
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
现货价格 | 8485.71 | 8507.14 | 8471.43 | 8438.57 | 8238.57 | 8175.71 | 8228.57 | 8268.57 | 8222.86 | 8111.43 | 8078.57 |
主力合约 | 8341 | - | 8246 | - | - | 7945 | 8157 | 8199 | - | 7864 | 7936 |
最近合约 | 8306 | - | 8252 | - | - | 7879 | 8083 | 8100 | - | 7827 | 7872 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 1.71% | - | 2.66% | - | - | 2.82% | 0.87% | 0.84% | - | 3.05% | 1.76% |
注: 1、截至 2023-12-06,聚乙烯 180日平均基差率为1.60%,90日平均基差率为1.86%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 144.71 | - | 225.43 | - | - | 230.71 | 71.57 | 69.57 | - | 247.43 | 142.57 |
注: 1、从2023-09-08 至 2023-12-07期间,聚乙烯主力基差最大值为256.29,最小值为42.71。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享