| 日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
| 现货价格 | 17031.25 | 16862.50 | 16993.75 | 17075.00 | 17268.75 | 17343.75 | 17343.75 | 17062.50 | 17287.50 | 17112.50 | 16925.00 |
| 主力合约 | 17075 | - | - | 17170 | 17360 | - | 17425 | 17070 | 17300 | - | 16955 |
| 最近合约 | 17035 | - | - | 17165 | 17360 | - | 17300 | 17030 | 17255 | - | 16925 |
| 日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
| 基差率 | -0.26% | - | - | -0.56% | -0.53% | - | -0.47% | -0.04% | -0.07% | - | -0.18% |
注: 1、截至 2025-12-22,铅 180日平均基差率为-0.43%,90日平均基差率为-0.40%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
| 主力基差 | -43.75 | - | - | -95 | -91.25 | - | -81.25 | -7.5 | -12.5 | - | -30 |
注: 1、从2025-09-24 至 2025-12-23期间,铅主力基差最大值为57.50,最小值为-220.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号