
日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-24 |
现货价格 | 16987.50 | 17112.50 | 17412.50 | 17400.00 | 17237.50 | 16806.25 | 16925.00 | 16875.00 | 16637.50 | 16847.50 | 16743.75 |
主力合约 | 17110 | 17325 | 17630 | - | 17405 | 16635 | - | 16925 | 16735 | 16930 | - |
最近合约 | 17075 | 17320 | 17575 | - | 17370 | 16760 | - | 16930 | 16695 | 16930 | - |

日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-24 |
基差率 | -0.72% | -1.24% | -1.25% | - | -0.97% | 1.02% | - | -0.30% | -0.59% | -0.49% | - |
注: 1、截至 2025-05-22,铅 180日平均基差率为-0.47%,90日平均基差率为-0.54%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-24 |
主力基差 | -122.5 | -212.5 | -217.5 | - | -167.5 | 171.25 | - | -50 | -97.5 | -82.5 | - |
注: 1、从2025-02-24 至 2025-05-25期间,铅主力基差最大值为180.00,最小值为-277.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享