
日期 | 06-18 | 06-27 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-15 |
现货价格 | 16781.25 | 17072.50 | 17112.50 | 16925.00 | 16768.75 | 16600.00 | 16818.75 | 16668.75 | 16800.00 | 16793.75 | 17037.50 |
主力合约 | 16835 | 17195 | - | 17010 | 16890 | - | 16885 | 16730 | 16850 | - | 17120 |
最近合约 | 16835 | 17155 | - | 16870 | 16870 | - | 16845 | 16730 | 16810 | - | 17170 |

日期 | 06-18 | 06-27 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-15 |
基差率 | -0.32% | -0.72% | - | -0.50% | -0.72% | - | -0.39% | -0.37% | -0.30% | - | -0.48% |
注: 1、截至 2025-09-15,铅 180日平均基差率为-0.44%,90日平均基差率为-0.47%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-18 | 06-27 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-15 |
主力基差 | -53.75 | -122.5 | - | -85 | -121.25 | - | -66.25 | -61.25 | -50 | - | -82.5 |
注: 1、从2025-06-18 至 2025-09-16期间,铅主力基差最大值为-22.50,最小值为-160.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享