
日期 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 |
现货价格 | 16725.00 | 16700.00 | 17181.25 | 17468.75 | 17250.00 | 17318.75 | 16825.00 | 16612.50 | 16837.50 | 16775.00 | 17043.75 |
主力合约 | - | 16820 | 17365 | - | 17405 | 17385 | 16725 | - | 16780 | - | - |
最近合约 | - | 16780 | 17305 | - | 17345 | 17335 | 16665 | - | 16750 | - | - |

日期 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 |
基差率 | - | -0.72% | -1.07% | - | -0.90% | -0.38% | 0.59% | - | 0.34% | - | - |
注: 1、截至 2025-02-07,铅 180日平均基差率为-0.45%,90日平均基差率为-0.40%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 |
主力基差 | - | -120 | -183.75 | - | -155 | -66.25 | 100 | - | 57.5 | - | - |
注: 1、从2024-11-10 至 2025-02-08期间,铅主力基差最大值为152.50,最小值为-293.75。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享