
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-16 |
现货价格 | 16756.25 | 16843.75 | 16806.25 | 16756.25 | 16718.75 | 16800.00 | 16825.00 | 17087.50 | 16856.25 | 16862.50 | 17012.50 |
主力合约 | - | 16940 | 16830 | 16825 | - | 16875 | 16860 | - | 16965 | - | 17115 |
最近合约 | - | 16920 | 16775 | 16775 | - | 16820 | 16795 | - | 16965 | - | 17115 |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-16 |
基差率 | - | -0.57% | -0.14% | -0.41% | - | -0.45% | -0.21% | - | -0.65% | - | -0.60% |
注: 1、截至 2025-10-16,铅 180日平均基差率为-0.48%,90日平均基差率为-0.43%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-16 |
主力基差 | - | -96.25 | -23.75 | -68.75 | - | -75 | -35 | - | -108.75 | - | -102.5 |
注: 1、从2025-07-19 至 2025-10-17期间,铅主力基差最大值为-22.50,最小值为-171.25。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享