|  | 生意社:10月08日商品主力基差表 |  | 
  				
    				|  | https://www.100ppi.com 2019年10月08日 16:30    来源:生意社 | 单位:元/吨 | 
			
	
  
    | 商品 | 现货 | 主力合约 | 180日内主力基差 | 
  
    | 价格 | 代码 | 价格 | 基差 | 最高 | 最低 | 平均 | 
      
    | 上海期货交易所 | 
    
    | 铜 | 47100 | 1912 | 46920 |  | 380.00 | -130.00 | 94.05 | 
    
    | 螺纹钢 | 3757 | 2001 | 3427 |  | 336.00 | -116.00 | 119.34 | 
    
    | 锌 | 19300 | 1911 | 18705 |  | 1500.00 | 485.00 | 755.60 | 
    
    | 铝 | 14060 | 1912 | 13950 |  | 165.00 | -85.00 | 29.18 | 
    
    | 黄金 | 343.08 | 1912 | 344.6 |  | 2.33 | -6.55 | -2.13 | 
    
    | 线材 | 4018.33 | 2001 | 3972 |  | 124.33 | -647.33 | -84.21 | 
    
    | 燃料油 | 4670 | 2001 | 2185 |  | 2485.00 | 1409.00 | 2053.50 | 
    
    | 天然橡胶 | 10804 | 2001 | 11445 |  | 210.00 | -1180.00 | -500.21 | 
    
    | 铅 | 17175 | 1911 | 17205 |  | 235.00 | -235.00 | 33.71 | 
    
    | 白银 | 4264.67 | 1912 | 4291 |  | 23.33 | -101.67 | -52.92 | 
    
    | 石油沥青 | 3662.6 | 1912 | 3154 |  | 620.00 | 4.25 | 340.86 | 
    
    | 热轧卷板 | 3636 | 2001 | 3436 |  | 408.00 | -37.00 | 180.87 | 
    
    | 镍 | 136250 | 1912 | 136740 |  | 5550.00 | -2250.00 | 890.26 | 
    
    | 锡 | 135500 | 2001 | 134500 |  | 9650.00 | -2000.00 | 817.76 | 
    
    | 纸浆 | 4612.5 | 2001 | 4656 |  | 292.00 | -254.00 | 3.65 | 
    
    | 不锈钢 | 16012.5 | 2002 | 15645 |  |  |  |  | 
    
    
    | 郑州商品交易所 | 
    
    | PTA | 5163.33 | 2001 | 5126 |  | 904.44 | -18.67 | 355.81 | 
    
    | 白糖 | 5716.67 | 2001 | 5541 |  | 425.67 | -115.00 | 144.88 | 
    
    | 棉花 | 12588.3 | 2001 | 12125 |  | 1529.00 | -415.67 | 599.86 | 
    
    | 普麦 | 2292 | 2007 | 2230 |  | 268.00 | -126.00 | 105.93 | 
    
    | 菜籽油OI | 7465 | 2001 | 7154 |  | 381.00 | 14.00 | 196.72 | 
    
    | 玻璃 | 19.98 | 2001 | 1451 |  | 191.40 | -20.60 | 78.46 | 
    
    | 菜籽粕 | 2353.33 | 2001 | 2321 |  | 129.67 | -85.50 | 21.57 | 
    
    | 硅铁 | 6050 | 2001 | 5868 |  | 367.33 | -187.33 | 110.66 | 
    
    | 锰硅 | 6983.33 | 2001 | 6700 |  | 427.33 | -338.00 | 45.24 | 
    
    | 甲醇MA | 2310 | 2001 | 2399 |  | 75.00 | -256.00 | -122.24 | 
    
    | 棉纱 | 21920 | 2001 | 20125 |  | 2825.00 | -840.00 | 1216.68 | 
    
    | 尿素 | 1796.67 | 2001 | 1748 |  |  |  |  | 
    
    
    | 大连商品交易所 | 
    
    | 棕榈油 | 4714 | 2001 | 4696 |  | 92.00 | -238.00 | -42.88 | 
    
    | 聚氯乙烯 | 6700 | 2001 | 6435 |  | 335.00 | -185.00 | 34.50 | 
    
    | 聚乙烯 | 7616.67 | 2001 | 7405 |  | 376.67 | -185.00 | 139.26 | 
    
    | 豆一 | 3626.67 | 2001 | 3375 |  | 280.67 | -147.00 | 124.33 | 
    
    | 豆粕 | 3110 | 2001 | 2925 |  | 195.33 | -73.50 | 65.59 | 
    
    | 豆油 | 5960 | 2001 | 5932 |  | 38.00 | -334.67 | -154.40 | 
    
    | 玉米 | 1848.57 | 2001 | 1821 |  | 32.43 | -170.71 | -71.16 | 
    
    | 焦炭 | 1773.33 | 2001 | 1874.5 |  | 63.83 | -391.33 | -171.90 | 
    
    | 焦煤 | 1528.33 | 2001 | 1260.5 |  | 314.00 | 184.33 | 242.72 | 
    
    | 铁矿石 | 754.89 | 2001 | 657.5 |  | 144.83 | -5.11 | 61.95 | 
    
    | 鸡蛋 | 9.64 | 2001 | 4414 |  | 1236.00 | -942.00 | 5.90 | 
    
    | 聚丙烯 | 8833.33 | 2001 | 8084 |  | 822.00 | -18.33 | 341.37 | 
    
    | 乙二醇 | 5100 | 2001 | 4963 |  | 250.67 | -301.33 | 62.34 | 
    
    | 苯乙烯 | 8650 | 2005 | 7962 |  |  |  |  | 
    
    
	备注:主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,鸡蛋现货为元/公斤,其余商品为元/吨。
	
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
 
历史基差表
   年 
 月 
 日
 
期货商品导航
  
  
    
联系方式
    
  - 电话:0536-2103559,
 0571-88228440
- 
邮箱:ppi@netsun.com