|  | 生意社:01月13日商品现货与期货价格对比表 |  | 
  				
    				|  | https://www.100ppi.com 2020年01月13日 16:30    来源:生意社 | 单位:元/吨 | 
			
	
  
    | 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | 
  
    | 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | 
      
    | 上海期货交易所 | 
    
    | 铜 | 48650.00 | 2001 | 48650 |  | 2003 | 48920 |  | 
    
    | 螺纹钢 | 3685.00 | 2001 | 3837 |  | 2005 | 3549 |  | 
    
    | 锌 | 18850.00 | 2001 | 18260 |  | 2003 | 18285 |  | 
    
    | 铝 | 14390.00 | 2001 | 14475 |  | 2003 | 14005 |  | 
    
    | 黄金 | 346.68 | 2001 | 346.22 |  | 2006 | 349.94 |  | 
    
    | 线材 | 3766.67 | 2001 | 4381 |  | 2010 | 3859 |  | 
    
    | 燃料油 | 5030.00 | 2002 | 2391 |  | 2005 | 2415 |  | 
    
    | 天然橡胶 | 12510.00 | 2001 | 12880 |  | 2005 | 13280 |  | 
    
    | 铅 | 15100.00 | 2001 | 14995 |  | 2003 | 15010 |  | 
    
    | 白银 | 4301.33 | 2001 | 4293 |  | 2006 | 4367 |  | 
    
    | 石油沥青 | 3420.00 | 2001 | 3342 |  | 2006 | 3296 |  | 
    
    | 热轧卷板 | 3910.00 | 2001 | 3798 |  | 2005 | 3579 |  | 
    
    | 镍 | 115000.00 | 2001 | 112410 |  | 2003 | 112490 |  | 
    
    | 锡 | 141750.00 | 2001 | 141510 |  | 2006 | 137460 |  | 
    
    | 纸浆 | 4475.00 | 2001 | 4504 |  | 2005 | 4666 |  | 
    
    | 不锈钢 | 14462.50 | 2002 | 14215 |  | 2006 | 14045 |  | 
    
    
    | 郑州商品交易所 | 
    
    | PTA | 4913.33 | 2001 | 4854 |  | 2005 | 4920 |  | 
    
    | 白糖 | 5963.33 | 2001 | 5700 |  | 2005 | 5855 |  | 
    
    | 棉花 | 13856.83 | 2001 | 13910 |  | 2005 | 14370 |  | 
    
    | 普麦 | 2390.00 | 2001 | 2320 |  | 2007 | 2230 |  | 
    
    | 菜籽油OI | 8197.50 | 2001 | 7806 |  | 2005 | 7865 |  | 
    
    | 玻璃 | 20.53 | 2001 | 1540 |  | 2005 | 1496 |  | 
    
    | 菜籽粕 | 2256.67 | 2001 | 2148 |  | 2005 | 2273 |  | 
    
    | 硅铁 | 6010.00 | 2001 | 5810 |  | 2005 | 5786 |  | 
    
    | 锰硅 | 6166.67 | 2001 | 6440 |  | 2005 | 6290 |  | 
    
    | 甲醇MA | 2187.50 | 2001 | 2322 |  | 2005 | 2305 |  | 
    
    | 棉纱 | 22040.00 | 2001 | 19885 |  | 2005 | 22370 |  | 
    
    | 尿素 | 1673.33 | 2001 | 1665 |  | 2005 | 1758 |  | 
    
    
    | 大连商品交易所 | 
    
    | 棕榈油 | 6804.00 | 2001 | 6576 |  | 2005 | 6400 |  | 
    
    | 聚氯乙烯 | 6825.00 | 2001 | 6670 |  | 2005 | 6545 |  | 
    
    | 聚乙烯 | 7350.00 | 2001 | 7245 |  | 2005 | 7460 |  | 
    
    | 豆一 | 3593.33 | 2001 | 3397 |  | 2005 | 4117 |  | 
    
    | 豆粕 | 2836.67 | 2001 | 2528 |  | 2005 | 2666 |  | 
    
    | 豆油 | 7226.67 | 2001 | 6590 |  | 2005 | 6870 |  | 
    
    | 玉米 | 1831.43 | 2001 | 1811 |  | 2005 | 1913 |  | 
    
    | 焦炭 | 1823.33 | 2001 | 1939 |  | 2005 | 1861 |  | 
    
    | 焦煤 | 1478.33 | 2001 | 1238.5 |  | 2005 | 1212 |  | 
    
    | 铁矿石 | 689.33 | 2001 | 722.5 |  | 2005 | 657.5 |  | 
    
    | 鸡蛋 | 7.62 | 2001 | 3084 |  | 2005 | 3415 |  | 
    
    | 聚丙烯 | 7633.33 | 2001 | 7567 |  | 2005 | 7713 |  | 
    
    | 乙二醇 | 5616.67 | 2001 | 5488 |  | 2005 | 4907 |  | 
    
    | 苯乙烯 | 7233.33 | 2004 | 7532 |  | 2005 | 7506 |  | 
    
    
	备注:现期差=现货价格-期货价格(这里的期货价格为结算价)
		黄金为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,鸡蛋现货为元/公斤,鸡蛋期货为元/500千克,其余元/吨。
		焦炭现货规格是:一级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
		铁矿石现货价格是:湿吨,铁矿石期货价格是:干吨
		燃料油现货规格是:型号:180CST,燃料油期货规格:RMG 380船用燃料油(硫含量为I级、II级),燃料油现期差仅供参考。
		烧碱现货价格是:32%液碱,烧碱期货价格是:100%纯烧碱(干吨,折百价)
	
	
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
 
历史现期表
   年 
 月 
 日
 
期货商品导航
  
  
    
联系方式
    
  - 电话:0531-82318000,82318003,
 0571-88228440
- 
邮箱:ppi@netsun.com
	 
	扫码分享