|  | 生意社:07月24日商品主力基差表 |  | 
  				
    				|  | https://www.100ppi.com 2025年07月24日 16:30    来源:生意社 | 单位:元/吨 | 
			
	
  
    | 商品 | 现货 | 主力合约 | 180日内主力基差 | 
  
    | 价格 | 代码 | 价格 | 基差 | 最高 | 最低 | 平均 | 
      
    | 上海期货交易所 | 
    
    | 铜 | 79820 | 2509 | 79840 |  | 2086.67 | -480.00 | 213.70 | 
    
    | 螺纹钢 | 3349.5 | 2510 | 3280 |  | 122.89 | -156.78 | 36.83 | 
    
    | 锌 | 22852 | 2509 | 22980 |  | 700.00 | -446.00 | 163.31 | 
    
    | 铝 | 20856.7 | 2509 | 20735 |  | 1028.33 | -251.67 | 91.55 | 
    
    | 黄金 | 787.99 | 2510 | 784.22 |  | 108.85 | -25.11 | -1.61 | 
    
    | 线材 | 3497.5 | 2510 | 3546 |  | 128.50 | -183.50 | -34.71 | 
    
    | 燃料油 | 5275 | 2509 | 2862 |  | 2695.00 | 2027.50 | 2408.08 | 
    
    | 天然橡胶 | 15291.7 | 2509 | 15140 |  | 226.67 | -2871.67 | -306.39 | 
    
    | 铅 | 16768.8 | 2509 | 16890 |  | 180.00 | -277.50 | -97.90 | 
    
    | 白银 | 9420 | 2510 | 9421 |  | 698.33 | -354.00 | -16.01 | 
    
    | 石油沥青 | 3700 | 2509 | 3587 |  | 247.00 | -133.80 | 93.00 | 
    
    | 热轧卷板 | 3476.67 | 2510 | 3439 |  | 135.33 | -157.33 | 48.22 | 
    
    | 镍 | 125000 | 2509 | 124040 |  | 3393.33 | -893.33 | 1144.02 | 
    
    | 锡 | 273025 | 2509 | 273920 |  | 7465.00 | -4017.50 | 318.76 | 
    
    | 纸浆 | 5966.67 | 2509 | 5386 |  | 1176.00 | 82.00 | 823.23 | 
    
    | 不锈钢 | 13030 | 2509 | 12910 |  | 780.00 | -355.00 | 249.62 | 
    
    | 丁二烯橡胶 | 12140 | 2509 | 12055 |  | 1145.00 | -2390.00 | 449.53 | 
    
    
    | 郑州商品交易所 | 
    
    | PTA | 4831.34 | 2509 | 4814 |  | 374.50 | -82.09 | 105.73 | 
    
    | 白糖 | 6043.33 | 2509 | 5853 |  | 408.00 | 28.67 | 264.78 | 
    
    | 棉花 | 15573.5 | 2509 | 14160 |  | 1908.00 | 1035.00 | 1285.67 | 
    
    | 菜籽油OI | 9590 | 2509 | 9462 |  | 220.33 | -40.33 | 97.62 | 
    
    | 玻璃 | 15.2 | 2509 | 1261 |  | 178.40 | -45.00 | 72.27 | 
    
    | 菜籽粕 | 2630 | 2509 | 2706 |  | 240.33 | -117.33 | -22.07 | 
    
    | 硅铁 | 5452.86 | 2509 | 5762 |  | 224.57 | -440.57 | -180.26 | 
    
    | 锰硅 | 5710 | 2509 | 5938 |  | 88.00 | -740.00 | -149.38 | 
    
    | 甲醇MA | 2459.17 | 2509 | 2465 |  | 419.00 | -25.83 | 103.22 | 
    
    | 棉纱 | 23450 | 2509 | 20350 |  | 5300.00 | 2750.00 | 4125.17 | 
    
    | 尿素 | 1832.5 | 2509 | 1782 |  | 191.00 | -78.67 | 82.59 | 
    
    | 纯碱 | 1272.5 | 2509 | 1364 |  | 254.00 | -91.50 | 116.94 | 
    
    | 涤纶短纤 | 6599.17 | 2509 | 6472 |  | 483.96 | 32.33 | 235.18 | 
    
    | PX | 7250 | 2509 | 6902 |  | 1288.00 | -162.00 | 428.63 | 
    
    | 烧碱 | 861 | 2509 | 2665 |  | 496.38 | -133.12 | 222.77 | 
    
    | 瓶片 | 6052.5 | 2509 | 6018 |  | 278.00 | -131.00 | 73.33 | 
    
    
    | 大连商品交易所 | 
    
    | 棕榈油 | 9172 | 2509 | 9022 |  | 1388.00 | 64.00 | 608.88 | 
    
    | 聚氯乙烯 | 4918 | 2509 | 5207 |  | -95.00 | -336.00 | -219.47 | 
    
    | 聚乙烯 | 7401.67 | 2509 | 7339 |  | 797.33 | 62.67 | 342.45 | 
    
    | 豆一 | 4295 | 2509 | 4206 |  | 294.00 | -73.00 | 107.72 | 
    
    | 豆粕 | 2980 | 2509 | 3041 |  | 955.00 | -86.00 | 289.51 | 
    
    | 豆油 | 8414 | 2509 | 8112 |  | 538.00 | 198.00 | 336.53 | 
    
    | 玉米 | 2340 | 2509 | 2318 |  | 47.00 | -235.57 | -78.28 | 
    
    | 焦煤 | 1321.25 | 2509 | 1166 |  | 604.50 | 155.25 | 431.11 | 
    
    | 铁矿石 | 800.44 | 2509 | 811.5 |  | 76.44 | -18.11 | 31.92 | 
    
    | 鸡蛋 | 6.88 | 2509 | 3634 |  | 649.00 | -907.00 | -13.89 | 
    
    | 聚丙烯 | 7295 | 2509 | 7149 |  | 560.33 | 79.00 | 314.83 | 
    
    | 乙二醇 | 4443.33 | 2509 | 4469 |  | 403.33 | -83.67 | 115.14 | 
    
    | 苯乙烯 | 7744 | 2509 | 7406 |  | 984.00 | -126.00 | 522.22 | 
    
    | 液化石油气 | 4750 | 2509 | 3994 |  | 846.00 | 203.00 | 546.93 | 
    
    | 生猪 | 14.38 | 2509 | 14345 |  | 2920.00 | -275.00 | 1012.07 | 
    
    | 纯苯 | 5878.67 | 2603 | 6221 |  |  |  |  | 
    
    
    | 广州期货交易所 | 
    
    | 工业硅 | 10180 | 2509 | 9680 |  | 1640.00 | 275.00 | 1008.38 | 
    
    | 碳酸锂 | 68833.3 | 2509 | 74560 |  | 3853.33 | -6053.33 | 373.87 | 
    
    | 多晶硅 | 46666.7 | 2509 | 52150 |  | 11678.30 | -9130.00 | 4994.86 | 
    
    
	备注:主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,鸡蛋现货为元/公斤,其余商品为元/吨。
	
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
 
历史基差表
   年 
 月 
 日
 
期货商品导航
  
  
    
联系方式
    
  - 电话:0536-2103559,
 0571-88228440
- 
邮箱:ppi@netsun.com