
日期 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-19 |
现货价格 | 1250.00 | 1315.00 | 1302.50 | 1290.00 | 1290.00 | 1262.50 | 1262.50 | 1262.50 | 1262.50 | 1218.57 | 1207.86 |
主力合约 | 1329 | 1269 | - | 1394 | 1314 | 1288 | - | 1278 | - | - | - |
最近合约 | 1311 | 1255 | - | 1282 | 1198 | 1159 | - | 1200 | - | - | - |

日期 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-19 |
基差率 | -6.32% | 3.50% | - | -8.06% | -1.86% | -2.02% | - | -1.23% | - | - | - |
注: 1、截至 2025-10-17,纯碱 180日平均基差率为4.00%,90日平均基差率为-2.62%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-19 |
主力基差 | -79 | 46 | - | -104 | -24 | -25.5 | - | -15.5 | - | - | - |
注: 1、从2025-07-22 至 2025-10-20期间,纯碱主力基差最大值为69.00,最小值为-118.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享