
日期 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-04 |
现货价格 | 14580.00 | 14830.00 | 14880.00 | 14830.00 | 14750.00 | 14570.00 | 14530.00 | 14300.00 | 14180.00 | 14330.00 | 15020.00 |
主力合约 | - | 14495 | 14130 | - | 13885 | 13650 | 13620 | - | 13815 | 14025 | 14340 |
最近合约 | - | 13535 | 14005 | - | 14150 | 14340 | 13210 | - | 13325 | 13630 | 13935 |

日期 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-04 |
基差率 | - | 2.26% | 5.04% | - | 5.86% | 6.31% | 6.26% | - | 2.57% | 2.13% | 4.53% |
注: 1、截至 2025-07-04,生猪 180日平均基差率为8.93%,90日平均基差率为4.50%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-04 |
主力基差 | - | 335 | 750 | - | 865 | 920 | 910 | - | 365 | 305 | 680 |
注: 1、从2025-04-06 至 2025-07-05期间,生猪主力基差最大值为1255.00,最小值为135.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享