| 日期 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-28 |
| 现货价格 | 12430.00 | 12080.00 | 11850.00 | 11620.00 | 11400.00 | 11470.00 | 11670.00 | 12280.00 | 12730.00 | 13230.00 | 13130.00 |
| 主力合约 | 11875 | - | 11620 | 11330 | - | 11325 | 11440 | - | - | 11615 | 11275 |
| 最近合约 | 11830 | - | 11800 | 11555 | - | 11430 | 11280 | - | - | 12060 | 11275 |
| 日期 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-28 |
| 基差率 | 4.47% | - | 1.94% | 2.50% | - | 1.26% | 1.97% | - | - | 12.21% | 14.13% |
注: 1、截至 2026-01-28,生猪 180日平均基差率为2.26%,90日平均基差率为4.28%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-28 |
| 主力基差 | 555 | - | 230 | 290 | - | 145 | 230 | - | - | 1615 | 1855 |
注: 1、从2025-10-31 至 2026-01-29期间,生猪主力基差最大值为1855.00,最小值为-55.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号