
日期 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-18 |
现货价格 | 14570.00 | 14530.00 | 14300.00 | 14180.00 | 14330.00 | 15020.00 | 14730.00 | 14420.00 | 14200.00 | 14080.00 | 13850.00 |
主力合约 | 13650 | 13620 | - | 13815 | 14025 | - | 14245 | 14695 | 13860 | - | 13875 |
最近合约 | 14340 | 13210 | - | 13325 | 13630 | - | 14000 | 14010 | 14010 | - | 13670 |

日期 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-18 |
基差率 | 6.31% | 6.26% | - | 2.57% | 2.13% | - | 3.29% | -1.91% | 2.39% | - | -0.18% |
注: 1、截至 2025-08-18,生猪 180日平均基差率为5.15%,90日平均基差率为3.00%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-18 |
主力基差 | 920 | 910 | - | 365 | 305 | - | 485 | -275 | 340 | - | -25 |
注: 1、从2025-05-21 至 2025-08-19期间,生猪主力基差最大值为1050.00,最小值为-335.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享