
日期 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-13 |
现货价格 | 5885.33 | 5918.67 | 6075.33 | 6158.67 | 6152.00 | 6012.00 | 5945.33 | 6048.67 | 5968.67 | 5848.67 | 5575.33 |
主力合约 | 6153 | 6326 | - | 6264 | 6197 | - | 6013 | 6069 | 5906 | - | 5707 |
最近合约 | 6153 | 6326 | - | 6264 | 6197 | - | 6013 | 6069 | 5906 | - | 5707 |

日期 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-13 |
基差率 | -4.55% | -6.88% | - | -1.71% | -0.73% | - | -1.14% | -0.34% | 1.05% | - | -2.36% |
注: 1、截至 2025-10-13,纯苯 180日平均基差率为%,90日平均基差率为-1.70%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-13 |
主力基差 | -267.67 | -407.33 | - | -105.33 | -45 | - | -67.67 | -20.33 | 62.67 | - | -131.67 |
注: 1、从2025-07-16 至 2025-10-14期间,纯苯主力基差最大值为113.67,最小值为-407.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享