
日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
现货价格 | 6112.50 | 6160.00 | 5472.50 | 5685.00 | 5787.50 | 5762.50 | 6177.50 | 6055.00 | 6077.50 | 5965.00 | 6272.50 |
主力合约 | - | 6032 | 5406 | 5574 | - | 5636 | 6154 | - | - | 5788 | 6204 |
最近合约 | - | 5954 | 5350 | 5534 | - | 5618 | 6160 | - | - | 5900 | 6284 |

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
基差率 | - | 2.08% | 1.22% | 1.95% | - | 2.20% | 0.38% | - | - | 2.97% | 1.09% |
注: 1、截至 2025-06-20,瓶片 180日平均基差率为0.81%,90日平均基差率为1.48%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
主力基差 | - | 128 | 66.5 | 111 | - | 126.5 | 23.5 | - | - | 177 | 68.5 |
注: 1、从2025-03-22 至 2025-06-20期间,瓶片主力基差最大值为278.00,最小值为8.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享