
日期 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 |
现货价格 | 6272.50 | 6106.67 | 5965.00 | 6035.00 | 6062.50 | 5972.50 | 5947.50 | 6000.00 | 5965.00 | 5902.50 | 5870.00 |
主力合约 | - | 5932 | 5896 | - | 6038 | 5924 | 5892 | - | 5934 | 5838 | - |
最近合约 | - | 5984 | 5942 | - | 6004 | 5896 | 5846 | - | 5818 | 5700 | - |

日期 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 |
基差率 | - | 2.86% | 1.16% | - | 0.40% | 0.81% | 0.93% | - | 0.52% | 1.09% | - |
注: 1、截至 2025-09-19,瓶片 180日平均基差率为1.29%,90日平均基差率为1.11%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 |
主力基差 | - | 174.67 | 69 | - | 24.5 | 48.5 | 55.5 | - | 31 | 64.5 | - |
注: 1、从2025-06-22 至 2025-09-20期间,瓶片主力基差最大值为202.67,最小值为-58.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享