
日期 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-04 |
现货价格 | 5762.50 | 6155.00 | 6055.00 | 6077.50 | 5965.00 | 6272.50 | 6113.33 | 5972.50 | 6035.00 | 6102.50 | 5972.50 |
主力合约 | 5738 | 6116 | - | 5900 | 5816 | - | 5956 | 5874 | 5938 | - | 5932 |
最近合约 | 5678 | 5800 | - | 5974 | 5900 | - | 6010 | 5920 | 5962 | - | 5890 |

日期 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-04 |
基差率 | 0.43% | 0.63% | - | 2.92% | 2.50% | - | 2.57% | 1.65% | 1.61% | - | 0.68% |
注: 1、截至 2025-08-04,瓶片 180日平均基差率为1.19%,90日平均基差率为1.49%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-04 |
主力基差 | 24.5 | 39 | - | 177.5 | 149 | - | 157.33 | 98.5 | 97 | - | 40.5 |
注: 1、从2025-05-07 至 2025-08-05期间,瓶片主力基差最大值为202.67,最小值为8.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享