
日期 | 06-18 | 06-27 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 |
现货价格 | 60366.67 | 60533.33 | 62033.33 | 63733.33 | 68833.33 | 71333.33 | 70400.00 | 83733.33 | 78573.33 | 74366.67 | 71633.33 |
主力合约 | 60160 | 62740 | - | 66160 | 74560 | - | 80900 | 82900 | 77680 | - | - |
最近合约 | 60500 | 62620 | - | 66360 | 73520 | - | 77680 | 82540 | 77620 | - | - |

日期 | 06-18 | 06-27 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 |
基差率 | 0.34% | -3.65% | - | -3.81% | -8.32% | - | -14.91% | 1.00% | 1.14% | - | - |
注: 1、截至 2025-09-15,碳酸锂 180日平均基差率为-0.19%,90日平均基差率为-1.88%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-18 | 06-27 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 |
主力基差 | 206.67 | -2206.67 | - | -2426.67 | -5726.67 | - | -10500 | 833.33 | 893.33 | - | - |
注: 1、从2025-06-18 至 2025-09-16期间,碳酸锂主力基差最大值为4493.33,最小值为-10500.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享