
日期 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 |
现货价格 | 9210.00 | 8780.00 | 8620.00 | 8620.00 | 8620.00 | 8910.00 | 9330.00 | 10180.00 | 9980.00 | 9630.00 | 9530.00 |
主力合约 | 7960 | - | 7345 | 7435 | 7830 | - | 8765 | 9680 | - | 8940 | 8330 |
最近合约 | 7865 | - | 7310 | 7510 | 7830 | - | 8760 | 9595 | - | 8860 | 8310 |

日期 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 |
基差率 | 13.57% | - | 14.79% | 13.75% | 9.16% | - | 6.06% | 4.91% | - | 7.17% | 12.59% |
注: 1、截至 2025-08-20,工业硅 180日平均基差率为10.86%,90日平均基差率为11.05%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-06 | 07-15 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 |
主力基差 | 1250 | - | 1275 | 1185 | 790 | - | 565 | 500 | - | 690 | 1200 |
注: 1、从2025-05-22 至 2025-08-20期间,工业硅主力基差最大值为1640.00,最小值为370.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享