
日期 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-18 |
现货价格 | 47333.33 | 47333.33 | 45333.33 | 44000.00 | 44000.00 | 43000.00 | 42666.67 | 42333.33 | 41333.33 | 41333.33 | 42000.00 |
主力合约 | - | 37260 | 35790 | - | 35705 | 34635 | 33670 | - | 32760 | 40190 | 44175 |
最近合约 | - | 37260 | 35790 | - | 37375 | 37350 | 36805 | - | 33355 | 38185 | 44670 |

日期 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-18 |
基差率 | - | 21.28% | 21.05% | - | 18.85% | 19.45% | 21.09% | - | 20.74% | 2.77% | -5.18% |
注: 1、截至 2025-07-18,多晶硅 180日平均基差率为11.78%,90日平均基差率为16.86%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-18 |
主力基差 | - | 10073.3 | 9543.33 | - | 8295 | 8365 | 8996.67 | - | 8573.33 | 1143.33 | -2175 |
注: 1、从2025-04-20 至 2025-07-19期间,多晶硅主力基差最大值为11678.30,最小值为-2681.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享