| 日期 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 |
| 现货价格 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 | 53333.33 | 53333.33 | 53333.33 |
| 主力合约 | 52600 | 55965 | - | 52385 | 56055 | - | 57745 | 57975 | - | - | 50505 |
| 最近合约 | 50860 | 53180 | - | 53065 | 59430 | - | 58945 | 57925 | - | - | 49695 |
| 日期 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 |
| 基差率 | -1.15% | -7.62% | - | -0.74% | -7.80% | - | -11.05% | -11.49% | - | - | 5.30% |
注: 1、截至 2026-01-20,多晶硅 180日平均基差率为-4.50%,90日平均基差率为-5.15%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 |
| 主力基差 | -600 | -3965 | - | -385 | -4055 | - | -5745 | -5975 | - | - | 2828.33 |
注: 1、从2025-10-22 至 2026-01-20期间,多晶硅主力基差最大值为4478.33,最小值为-8880.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号