
日期 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 |
现货价格 | 43000.00 | 42666.67 | 42333.33 | 41333.33 | 41333.33 | 42000.00 | 46666.67 | 47333.33 | 48666.67 | 48666.67 | 50000.00 |
主力合约 | 34635 | 33670 | - | 32760 | 40190 | - | 48965 | 51555 | 51400 | - | 51985 |
最近合约 | 37350 | 36805 | - | 33355 | 38185 | - | 49000 | 49845 | 51435 | - | 52035 |

日期 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 |
基差率 | 19.45% | 21.09% | - | 20.74% | 2.77% | - | -4.92% | -8.92% | -5.62% | - | -3.97% |
注: 1、截至 2025-09-02,多晶硅 180日平均基差率为8.66%,90日平均基差率为4.70%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 |
主力基差 | 8365 | 8996.67 | - | 8573.33 | 1143.33 | - | -2298.33 | -4221.67 | -2733.33 | - | -1985 |
注: 1、从2025-06-04 至 2025-09-02期间,多晶硅主力基差最大值为11678.30,最小值为-9130.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享