
日期 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 |
现货价格 | 6324.00 | 6309.38 | 6313.75 | 6688.96 | 6597.08 | 6511.46 | 6510.62 | 6866.46 | 6736.04 | 6704.58 | 6626.04 |
主力合约 | 5952 | - | 6040 | 6608 | - | - | 6300 | 6814 | - | 6398 | - |
最近合约 | 5912 | - | 6062 | 6442 | - | - | 6406 | 6904 | - | 6626 | - |

日期 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 |
基差率 | 5.88% | - | 4.34% | 1.21% | - | - | 3.24% | 0.76% | - | 4.57% | - |
注: 1、截至 2025-07-16,涤纶短纤 180日平均基差率为3.50%,90日平均基差率为2.81%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 |
主力基差 | 372 | - | 273.75 | 80.96 | - | - | 210.62 | 52.46 | - | 306.58 | - |
注: 1、从2025-04-18 至 2025-07-17期间,涤纶短纤主力基差最大值为372.00,最小值为32.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享