
日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 |
现货价格 | 6513.75 | 6535.21 | 6866.46 | 6727.92 | 6702.71 | 6643.33 | 6637.08 | 6489.17 | 6469.67 | 6562.92 | 6535.62 |
主力合约 | 6404 | 6326 | - | 6546 | 6412 | 6406 | - | 6376 | 6372 | - | - |
最近合约 | 6358 | 6406 | - | 6650 | 6626 | 6500 | - | 6290 | 6254 | - | - |

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 |
基差率 | 1.68% | 3.20% | - | 2.70% | 4.34% | 3.57% | - | 1.74% | 1.51% | - | - |
注: 1、截至 2025-08-29,涤纶短纤 180日平均基差率为2.78%,90日平均基差率为1.94%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 |
主力基差 | 109.75 | 209.21 | - | 181.92 | 290.71 | 237.33 | - | 113.17 | 97.67 | - | - |
注: 1、从2025-06-03 至 2025-09-01期间,涤纶短纤主力基差最大值为306.58,最小值为-51.08。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享