
日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-16 |
现货价格 | 6643.33 | 6605.67 | 6477.08 | 6471.25 | 6562.92 | 6525.21 | 6471.33 | 6459.17 | 6444.13 | 6416.33 | 6294.40 |
主力合约 | - | 6522 | 6400 | 6392 | - | 6462 | 6366 | - | 6326 | - | 6072 |
最近合约 | - | 6540 | 6298 | 6316 | - | 6360 | 6272 | - | 6318 | - | 6090 |

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-16 |
基差率 | - | 1.27% | 1.19% | 1.22% | - | 0.97% | 1.63% | - | 1.83% | - | 3.53% |
注: 1、截至 2025-10-16,涤纶短纤 180日平均基差率为2.16%,90日平均基差率为1.58%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-16 |
主力基差 | - | 83.67 | 77.08 | 79.25 | - | 63.21 | 105.33 | - | 118.13 | - | 222.4 |
注: 1、从2025-07-19 至 2025-10-17期间,涤纶短纤主力基差最大值为275.30,最小值为-51.08。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享