|  | 生意社:10月28日商品现货与期货价格对比表 |  | 
  				
    				|  | https://www.100ppi.com 2025年10月28日 16:30    来源:生意社 | 单位:元/吨 | 
			
	
  
    | 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | 
  
    | 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | 
      
    | 上海期货交易所 | 
    
    | 铜 | 88095.00 | 2511 | 87740 |  | 2512 | 87690 |  | 
    
    | 螺纹钢 | 3181.00 | 2511 | 3034 |  | 2601 | 3102 |  | 
    
    | 锌 | 22254.00 | 2511 | 22325 |  | 2512 | 22370 |  | 
    
    | 铝 | 21176.67 | 2511 | 21185 |  | 2512 | 21220 |  | 
    
    | 黄金 | 908.26 | 2511 | 917.3 |  | 2512 | 915.88 |  | 
    
    | 线材 | 3340.00 | 2511 | 3206 |  | 2601 | 3339 |  | 
    
    | 燃料油 | 5400.00 | 2511 | 3007 |  | 2601 | 2830 |  | 
    
    | 天然橡胶 | 14850.00 | 2511 | 14590 |  | 2601 | 15385 |  | 
    
    | 铅 | 17312.50 | 2511 | 17440 |  | 2512 | 17425 |  | 
    
    | 白银 | 11168.67 | 2511 | 11165 |  | 2512 | 11125 |  | 
    
    | 石油沥青 | 3350.00 | 2511 | 3346 |  | 2601 | 3281 |  | 
    
    | 热轧卷板 | 3366.67 | 2511 | 3352 |  | 2601 | 3305 |  | 
    
    | 镍 | 122350.00 | 2511 | 120910 |  | 2512 | 121130 |  | 
    
    | 锡 | 284350.00 | 2511 | 284610 |  | 2512 | 284870 |  | 
    
    | 纸浆 | 5550.00 | 2511 | 4844 |  | 2601 | 5244 |  | 
    
    | 不锈钢 | 12916.67 | 2511 | 12755 |  | 2512 | 12765 |  | 
    
    | 丁二烯橡胶 | 11420.00 | 2511 | 10935 |  | 2512 | 10870 |  | 
    
    
    | 郑州商品交易所 | 
    
    | PTA | 4558.09 | 2511 | 4570 |  | 2601 | 4614 |  | 
    
    | 白糖 | 5653.33 | 2511 | 5387 |  | 2601 | 5459 |  | 
    
    | 棉花 | 14830.67 | 2511 | 13675 |  | 2601 | 13565 |  | 
    
    | 菜籽油OI | 10046.67 | 2511 | 9840 |  | 2601 | 9720 |  | 
    
    | 玻璃 | 13.85 | 2511 | 999 |  | 2601 | 1109 |  | 
    
    | 菜籽粕 | 2458.33 | 2511 | 2394 |  | 2601 | 2364 |  | 
    
    | 硅铁 | 5195.71 | 2511 | 5536 |  | 2601 | 5556 |  | 
    
    | 锰硅 | 5584.00 | 2511 | 5776 |  | 2601 | 5794 |  | 
    
    | 甲醇MA | 2205.00 | 2511 | 2205 |  | 2601 | 2252 |  | 
    
    | 棉纱 | 23175.00 | 2511 | 19910 |  | 2601 | 19770 |  | 
    
    | 尿素 | 1625.00 | 2511 | 1606 |  | 2601 | 1635 |  | 
    
    | 纯碱 | 1210.00 | 2511 | 1176 |  | 2601 | 1245 |  | 
    
    | 涤纶短纤 | 6355.50 | 2511 | 6222 |  | 2512 | 6250 |  | 
    
    | PX | 6650.00 | 2511 | 6600 |  | 2601 | 6612 |  | 
    
    | 烧碱 | 842.00 | 2511 | 2408 |  | 2601 | 2366 |  | 
    
    | 瓶片 | 5785.00 | 2511 | 5764 |  | 2601 | 5720 |  | 
    
    
    | 大连商品交易所 | 
    
    | 棕榈油 | 9020.00 | 2511 | 8832 |  | 2601 | 9010 |  | 
    
    | 聚氯乙烯 | 4541.00 | 2511 | 4646 |  | 2601 | 4727 |  | 
    
    | 聚乙烯 | 7135.00 | 2511 | 6939 |  | 2601 | 7008 |  | 
    
    | 豆一 | 4250.00 | 2511 | 4077 |  | 2601 | 4092 |  | 
    
    | 豆粕 | 3032.00 | 2511 | 2917 |  | 2601 | 2966 |  | 
    
    | 豆油 | 8382.00 | 2511 | 8144 |  | 2601 | 8204 |  | 
    
    | 玉米 | 2154.29 | 2511 | 2100 |  | 2601 | 2118 |  | 
    
    | 焦煤 | 1568.75 | 2511 | 1133 |  | 2601 | 1258 |  | 
    
    | 铁矿石 | 810.00 | 2511 | 818 |  | 2601 | 789 |  | 
    
    | 鸡蛋 | 6.22 | 2510 | 2775 |  | 2512 | 3101 |  | 
    
    | 聚丙烯 | 6773.33 | 2511 | 6601 |  | 2601 | 6676 |  | 
    
    | 乙二醇 | 4240.83 | 2510 | 4073 |  | 2601 | 4090 |  | 
    
    | 苯乙烯 | 6854.00 | 2510 | 6362 |  | 2512 | 6488 |  | 
    
    | 液化石油气 | 4445.00 | 2510 | 4339 |  | 2512 | 4261 |  | 
    
    | 生猪 | 12.23 | 2511 | 12125 |  | 2601 | 12245 |  | 
    
    | 纯苯 | 5165.33 | 2603 | 5529 |  | 2603 | 5529 |  | 
    
    
    | 广州期货交易所 | 
    
    | 工业硅 | 9640.00 | 2511 | 8660 |  | 2601 | 9025 |  | 
    
    | 碳酸锂 | 78400.00 | 2511 | 81500 |  | 2601 | 82240 |  | 
    
    | 多晶硅 | 52000.00 | 2511 | 52425 |  | 2601 | 54595 |  | 
    
    
	备注:现期差=现货价格-期货价格(这里的期货价格为结算价)
		黄金为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,鸡蛋现货为元/公斤,鸡蛋期货为元/500千克,其余元/吨。
		焦炭现货规格是:一级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
		铁矿石现货价格是:湿吨,铁矿石期货价格是:干吨
		燃料油现货规格是:型号:180CST,燃料油期货规格:RMG 380船用燃料油(硫含量为I级、II级),燃料油现期差仅供参考。
		烧碱现货价格是:32%液碱,烧碱期货价格是:100%纯烧碱(干吨,折百价)
	
	
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
 
历史现期表
   年 
 月 
 日
 
期货商品导航
  
  
    
联系方式
    
  - 电话:0531-82318000,82318003,
 0571-88228440
- 
邮箱:ppi@netsun.com
	 
	扫码分享