
日期 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 |
现货价格 | 2940.67 | 3142.67 | 3097.33 | 2994.67 | 3091.33 | 3215.33 | 3219.33 | 3219.33 | 3373.33 | 3601.33 | 3695.29 |
主力合约 | - | 3436 | 3158 | 2911 | - | 3326 | - | - | 3399 | 3546 | 3499 |
最近合约 | - | 3198 | 3134 | 2954 | - | 3313 | - | - | 3400 | 3654 | 3715 |

日期 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 |
基差率 | - | -9.33% | -1.96% | 2.79% | - | -3.44% | - | - | -0.76% | 1.54% | 5.31% |
注: 1、截至 2025-09-12,螺纹钢 180日平均基差率为1.89%,90日平均基差率为2.22%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-03 | 12-12 | 12-21 | 12-30 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 |
主力基差 | - | -293.33 | -60.67 | 83.67 | - | -110.67 | - | - | -25.67 | 55.33 | 196.29 |
注: 1、从2016-12-03 至 2017-03-03期间,螺纹钢主力基差最大值为196.29,最小值为-345.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享