
日期 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-27 |
现货价格 | 3656.67 | 3731.76 | 3806.25 | 3780.71 | 3789.38 | 3793.89 | 3852.22 | 3851.67 | 3799.41 | 3706.67 | 3684.00 |
主力合约 | 3872 | 3990 | - | 3968 | 4114 | - | 4208 | 3982 | 3927 | - | 3898 |
最近合约 | 3815 | 3867 | - | 3820 | 3881 | - | 3881 | 3800 | 3720 | - | 3773 |

日期 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-27 |
基差率 | -5.89% | -6.92% | - | -4.95% | -8.57% | - | -9.24% | -3.38% | -3.36% | - | -5.81% |
注: 1、截至 2025-09-10,螺纹钢 180日平均基差率为1.89%,90日平均基差率为2.30%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-27 |
主力基差 | -215.33 | -258.24 | - | -187.29 | -324.62 | - | -355.78 | -130.33 | -127.59 | - | -214 |
注: 1、从2012-12-26 至 2013-03-27期间,螺纹钢主力基差最大值为-47.75,最小值为-407.11。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享