
日期 | 06-06 | 06-07 | 06-08 | 06-09 | 06-10 | 06-11 | 06-12 | 06-13 | 06-14 | 06-15 | 06-15 |
现货价格 | 6666.67 | 6650.00 | 6650.00 | 6650.00 | 6650.00 | 6650.00 | 6650.00 | 6650.00 | 6626.67 | 6626.67 | 6626.67 |
主力合约 | 5851 | 5913 | 5821 | - | - | 5843 | 5824 | 5698 | 5691 | 5693 | 5693 |
最近合约 | 6367 | 6453 | 6440 | - | - | 6412 | 6322 | 6228 | 6211 | 6204 | 6204 |

日期 | 06-06 | 06-07 | 06-08 | 06-09 | 06-10 | 06-11 | 06-12 | 06-13 | 06-14 | 06-15 | 06-15 |
基差率 | 12.24% | 11.08% | 12.47% | - | - | 12.14% | 12.42% | 14.32% | 14.12% | 14.09% | 14.09% |
注: 1、截至 2025-10-20,白糖 180日平均基差率为5.19%,90日平均基差率为5.48%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-06 | 06-07 | 06-08 | 06-09 | 06-10 | 06-11 | 06-12 | 06-13 | 06-14 | 06-15 | 06-15 |
主力基差 | 815.67 | 737 | 829 | - | - | 807 | 826 | 952 | 935.67 | 933.67 | 933.67 |
注: 1、从2012-06-06 至 2012-06-15期间,白糖主力基差最大值为952.00,最小值为737.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享