
日期 | 09-15 | 10-02 | 10-19 | 11-05 | 11-22 | 12-09 | 12-26 | 01-12 | 01-29 | 02-15 | 03-02 |
现货价格 | 4641.00 | 4617.80 | 4694.80 | 4719.00 | 4902.00 | 5212.00 | 5137.00 | 5336.44 | 5338.00 | 5655.00 | 5543.50 |
主力合约 | - | - | 4802 | - | 5090 | - | 5294 | - | - | 5774 | 5576 |
最近合约 | - | - | 4666 | - | 4922 | - | 5122 | - | - | 5646 | 5522 |

日期 | 09-15 | 10-02 | 10-19 | 11-05 | 11-22 | 12-09 | 12-26 | 01-12 | 01-29 | 02-15 | 03-02 |
基差率 | - | - | -2.28% | - | -3.84% | - | -3.06% | - | - | -2.10% | -0.59% |
注: 1、截至 2025-09-29,PTA 180日平均基差率为2.18%,90日平均基差率为0.87%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-15 | 10-02 | 10-19 | 11-05 | 11-22 | 12-09 | 12-26 | 01-12 | 01-29 | 02-15 | 03-02 |
主力基差 | - | - | -107.2 | - | -188 | - | -157 | - | - | -119 | -32.5 |
注: 1、从2016-09-15 至 2017-03-02期间,PTA主力基差最大值为-1.00,最小值为-350.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享