
日期 | 01-15 | 04-03 | 06-20 | 09-06 | 11-23 | 02-09 | 04-27 | 07-14 | 09-30 | 12-17 | 03-02 |
现货价格 | 4470.00 | 4534.00 | 4992.22 | 4394.55 | 4703.33 | 4283.33 | 4982.73 | 4638.00 | 4617.80 | 5339.50 | 5543.50 |
主力合约 | 4570 | 4702 | - | - | 4416 | - | 5128 | 4676 | 4718 | - | 5576 |
最近合约 | 4448 | 4488 | - | - | 4624 | - | 4974 | 4592 | 4626 | - | 5522 |

日期 | 01-15 | 04-03 | 06-20 | 09-06 | 11-23 | 02-09 | 04-27 | 07-14 | 09-30 | 12-17 | 03-02 |
基差率 | -2.24% | -3.71% | - | - | 6.11% | - | -2.92% | -0.82% | -2.17% | - | -0.59% |
注: 1、截至 2025-05-07,PTA 180日平均基差率为-0.63%,90日平均基差率为0.52%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 01-15 | 04-03 | 06-20 | 09-06 | 11-23 | 02-09 | 04-27 | 07-14 | 09-30 | 12-17 | 03-02 |
主力基差 | -100 | -168 | - | - | 287.33 | - | -145.27 | -38 | -100.2 | - | -32.5 |
注: 1、从2015-01-15 至 2017-03-02期间,PTA主力基差最大值为287.33,最小值为-350.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享