| 日期 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 |
| 现货价格 | 3345.00 | 3331.00 | 3267.00 | 3241.00 | 3154.50 | 3124.00 | 3156.00 | 3168.50 | 3173.00 | 3131.84 | 3189.00 |
| 主力合约 | 3243 | - | 3173 | 3112 | 3126 | - | 3163 | - | - | 3058 | 3118 |
| 最近合约 | 3206 | - | 3143 | 3082 | 2967 | - | 3074 | - | - | 2997 | 3043 |
| 日期 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 |
| 基差率 | 3.05% | - | 2.88% | 3.98% | 0.90% | - | -0.22% | - | - | 2.36% | 2.23% |
注: 1、截至 2025-10-29,螺纹钢 180日平均基差率为2.28%,90日平均基差率为2.12%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 |
| 主力基差 | 102 | - | 94 | 129 | 28.5 | - | -7 | - | - | 73.84 | 71 |
注: 1、从2025-07-31 至 2025-10-29期间,螺纹钢主力基差最大值为129.00,最小值为-19.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号