
日期 | 04-08 | 04-10 | 04-12 | 04-14 | 04-16 | 04-18 | 04-20 | 04-22 | 04-24 | 04-26 | 04-29 |
现货价格 | 1784.00 | 1784.00 | 1784.00 | 1784.00 | 1784.00 | 1784.00 | 1784.00 | 1784.00 | 1784.00 | 1784.00 | 1784.00 |
主力合约 | 1574 | 1544 | - | 1536 | 1575 | 1554 | - | 1546 | 1586 | - | 1553 |
最近合约 | 1537 | 1537 | - | 1537 | 1565 | 1543 | - | 1555 | 1590 | - | 1568 |

日期 | 04-08 | 04-10 | 04-12 | 04-14 | 04-16 | 04-18 | 04-20 | 04-22 | 04-24 | 04-26 | 04-29 |
基差率 | 11.74% | 13.45% | - | 13.90% | 11.69% | 12.86% | - | 13.31% | 11.07% | - | 12.95% |
注: 1、截至 2025-04-29,焦炭 180日平均基差率为5.61%,90日平均基差率为8.78%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-08 | 04-10 | 04-12 | 04-14 | 04-16 | 04-18 | 04-20 | 04-22 | 04-24 | 04-26 | 04-29 |
主力基差 | 209.5 | 240 | - | 248 | 208.5 | 229.5 | - | 237.5 | 197.5 | - | 231 |
注: 1、从2025-04-08 至 2025-07-07期间,焦炭主力基差最大值为262.50,最小值为197.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享