本周国内硅铁现货价格先降后涨。本周各大钢厂招标缓慢推进,市场需求稍有释放,再加之行业传统需求旺季[详细]
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
商品情报
新
10月20日大宗商品价格指数BPI为865点,与昨日持平,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 85823.33 | 2512 | 85260 | 563 |
螺纹钢 | 3131.84 | 2601 | 3058 | 73 |
锌 | 21844.00 | 2512 | 21885 | -41 |
铝 | 20943.33 | 2512 | 20930 | 13 |
黄金 | 974.90 | 2512 | 974.4 | 0 |
线材 | 3295.00 | 2601 | 3362 | -67 |
燃料油 | 5400.00 | 2601 | 2650 | 2750 |
天然橡胶 | 14458.33 | 2601 | 14865 | -406 |
铅 | 17000.00 | 2511 | 17100 | -100 |
白银 | 11818.33 | 2512 | 11782 | 36 |
石油沥青 | 3340.00 | 2601 | 3144 | 196 |
热轧卷板 | 3340.00 | 2601 | 3229 | 111 |
镍 | 122383.33 | 2512 | 120920 | 1463 |
锡 | 280387.50 | 2512 | 279380 | 1007 |
纸浆 | 5550.00 | 2601 | 5158 | 392 |
不锈钢 | 13025.00 | 2512 | 12610 | 415 |
丁二烯橡胶 | 11320.00 | 2512 | 10880 | 440 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4363.25 | 2601 | 4414 | -50 |
更多商品请看现期表 |
10月20日能源指数为821