据生意社商品行情分析系统,进入10月国内涤纶短纤价格维持小幅下行,截止10月17日国内涤纶短纤(1.4D*38[详细]
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
- 10-20
10月19日大宗商品价格指数BPI为865点,与昨日持平,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 84850.00 | 2512 | 84760 | 90 |
螺纹钢 | 3126.50 | 2601 | 3046 | 80 |
锌 | 21838.00 | 2512 | 21925 | -87 |
铝 | 20960.00 | 2512 | 20990 | -30 |
黄金 | 985.00 | 2512 | 986.38 | -1 |
线材 | 3295.00 | 2601 | 3365 | -70 |
燃料油 | 5412.50 | 2601 | 2644 | 2768 |
天然橡胶 | 14341.67 | 2601 | 14820 | -478 |
铅 | 16956.25 | 2511 | 17050 | -93 |
白银 | 12194.67 | 2512 | 12230 | -35 |
石油沥青 | 3370.00 | 2601 | 3137 | 233 |
热轧卷板 | 3360.00 | 2601 | 3219 | 141 |
镍 | 122583.33 | 2512 | 121490 | 1093 |
锡 | 281137.50 | 2511 | 281380 | -242 |
纸浆 | 5550.00 | 2601 | 5124 | 426 |
不锈钢 | 13025.00 | 2512 | 12615 | 410 |
丁二烯橡胶 | 11350.00 | 2512 | 10940 | 410 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4381.50 | 2601 | 4424 | -42 |
更多商品请看现期表 |
10月19日能源指数为823