生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 鲜香菇

指数导航

扫码分享

鲜香菇商品指数表

查看指数 
鲜香菇商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-24 111.46 0.65% 2.77 2.55%
2025-12-23 110.74 0.00% 2.05 1.89%
2025-12-22 110.74 -0.54% 2.05 1.89%
2025-12-21 111.34 0.00% 2.65 2.44%
2025-12-20 111.34 0.00% 2.65 2.44%
2025-12-19 111.34 0.11% 2.65 2.44%
2025-12-18 111.22 0.00% 2.53 2.33%
2025-12-17 111.22 0.00% 2.53 2.33%
2025-12-16 111.22 0.43% 2.53 2.33%
2025-12-15 110.74 -0.22% 2.05 1.89%
2025-12-14 110.98 0.00% 2.29 2.11%
2025-12-13 110.98 0.00% 2.29 2.11%
2025-12-12 110.98 -0.64% 2.29 2.11%
2025-12-11 111.70 0.00% 3.01 2.77%
2025-12-10 111.70 0.00% 3.01 2.77%
2025-12-09 111.70 -1.39% 3.01 2.77%
2025-12-08 113.27 0.97% 4.58 4.21%
2025-12-07 112.18 0.00% 3.49 3.21%
2025-12-06 112.18 0.00% 3.49 3.21%
2025-12-05 112.18 -0.21% 3.49 3.21%
2025-12-04 112.42 0.00% 3.73 3.43%
2025-12-03 112.42 -1.38% 3.73 3.43%
2025-12-02 113.99 0.00% 5.3 4.88%
2025-12-01 113.99 -1.05% 5.3 4.88%
2025-11-30 115.20 0.00% 6.51 5.99%
2025-11-29 115.20 0.00% 6.51 5.99%
2025-11-28 115.20 -0.93% 6.51 5.99%
2025-11-27 116.28 0.00% 7.59 6.98%
2025-11-26 116.28 -1.03% 7.59 6.98%
2025-11-25 117.49 0.51% 8.8 8.10%
2025-11-24 116.89 -1.62% 8.2 7.54%
2025-11-23 118.82 0.00% 10.13 9.32%
2025-11-22 118.82 0.00% 10.13 9.32%
2025-11-21 118.82 -5.74% 10.13 9.32%
2025-11-20 126.06 0.00% 17.37 15.98%
2025-11-19 126.06 1.46% 17.37 15.98%
2025-11-18 124.25 0.79% 15.56 14.32%
2025-11-17 123.28 0.39% 14.59 13.42%
2025-11-16 122.80 0.00% 14.11 12.98%
2025-11-15 122.80 0.00% 14.11 12.98%
2025-11-14 122.80 1.50% 14.11 12.98%
2025-11-13 120.99 2.35% 12.3 11.32%
2025-11-12 118.21 -7.02% 9.52 8.76%
2025-11-11 127.14 0.00% 18.45 16.97%
2025-11-10 127.14 0.67% 18.45 16.97%
2025-11-09 126.30 0.00% 17.61 16.20%
2025-11-08 126.30 0.00% 17.61 16.20%
2025-11-07 126.30 -2.97% 17.61 16.20%
2025-11-06 130.16 0.00% 21.47 19.75%
2025-11-05 130.16 0.00% 21.47 19.75%
2025-11-04 130.16 0.00% 21.47 19.75%
2025-11-03 130.16 -1.37% 21.47 19.75%
2025-11-02 131.97 0.00% 23.28 21.42%
2025-11-01 131.97 3.60% 23.28 21.42%
2025-10-31 127.38 1.15% 18.69 17.20%
2025-10-30 125.93 0.00% 17.24 15.86%
2025-10-29 125.93 0.58% 17.24 15.86%
2025-10-28 125.21 0.00% 16.52 15.20%
2025-10-27 125.21 1.86% 16.52 15.20%
2025-10-26 122.92 0.00% 14.23 13.09%
2025-10-25 122.92 -1.17% 14.23 13.09%
2025-10-24 124.37 2.49% 15.68 14.43%
2025-10-23 121.35 0.00% 12.66 11.65%
2025-10-22 121.35 1.21% 12.66 11.65%
2025-10-21 119.90 5.07% 11.21 10.31%
2025-10-20 114.11 0.00% 5.42 4.99%
2025-10-19 114.11 0.00% 5.42 4.99%
2025-10-18 114.11 0.00% 5.42 4.99%
2025-10-17 114.11 0.00% 5.42 4.99%
2025-10-16 114.11 0.00% 5.42 4.99%
2025-10-15 114.11 0.00% 5.42 4.99%
2025-10-14 114.11 1.28% 5.42 4.99%
2025-10-13 112.67 -0.21% 3.98 3.66%
2025-10-12 112.91 -1.37% 4.22 3.88%
2025-10-11 114.48 0.00% 5.79 5.33%
2025-10-10 114.48 2.05% 5.79 5.33%
2025-10-09 112.18 0.00% 3.49 3.21%
2025-10-08 112.18 0.00% 3.49 3.21%
2025-10-07 112.18 0.00% 3.49 3.21%
2025-10-06 112.18 0.00% 3.49 3.21%
2025-10-05 112.18 0.00% 3.49 3.21%
2025-10-04 112.18 0.00% 3.49 3.21%
2025-10-03 112.18 0.00% 3.49 3.21%
2025-10-02 112.18 0.00% 3.49 3.21%
2025-10-01 112.18 2.76% 3.49 3.21%
2025-09-30 109.17 2.96% 0.48 0.44%
2025-09-29 106.03 0.00% -2.66 -2.45%
2025-09-28 106.03 0.00% -2.66 -2.45%
2025-09-27 106.03 -0.68% -2.66 -2.45%
2025-09-26 106.76 -1.78% -1.93 -1.78%
2025-09-25 108.69 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%