生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 钛白粉

指数导航

扫码分享

钛白粉产业链指数表

查看指数 
钛白粉产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-05-11 104.70 0.00% 9.89 10.43%
2025-05-10 104.70 0.00% 9.89 10.43%
2025-05-09 104.70 -0.23% 9.89 10.43%
2025-05-08 104.94 0.35% 10.13 10.68%
2025-05-07 104.57 -0.67% 9.76 10.29%
2025-05-06 105.28 -0.18% 10.47 11.04%
2025-05-05 105.47 0.00% 10.66 11.24%
2025-05-04 105.47 0.00% 10.66 11.24%
2025-05-03 105.47 0.00% 10.66 11.24%
2025-05-02 105.47 0.00% 10.66 11.24%
2025-05-01 105.47 0.00% 10.66 11.24%
2025-04-30 105.47 -0.10% 10.66 11.24%
2025-04-29 105.58 -0.29% 10.77 11.36%
2025-04-28 105.89 -0.66% 11.08 11.69%
2025-04-27 106.59 0.00% 11.78 12.42%
2025-04-26 106.59 0.00% 11.78 12.42%
2025-04-25 106.59 -0.12% 11.78 12.42%
2025-04-24 106.72 -2.09% 11.91 12.56%
2025-04-23 109.00 0.00% 14.19 14.97%
2025-04-22 109.00 0.00% 14.19 14.97%
2025-04-21 109.00 -0.29% 14.19 14.97%
2025-04-20 109.32 0.00% 14.51 15.30%
2025-04-19 109.32 0.00% 14.51 15.30%
2025-04-18 109.32 0.00% 14.51 15.30%
2025-04-17 109.32 -0.05% 14.51 15.30%
2025-04-16 109.38 0.00% 14.57 15.37%
2025-04-15 109.38 -1.42% 14.57 15.37%
2025-04-14 110.96 0.12% 16.15 17.03%
2025-04-13 110.83 0.00% 16.02 16.90%
2025-04-12 110.83 0.00% 16.02 16.90%
2025-04-11 110.83 0.00% 16.02 16.90%
2025-04-10 110.83 0.00% 16.02 16.90%
2025-04-09 110.83 0.00% 16.02 16.90%
2025-04-08 110.83 0.00% 16.02 16.90%
2025-04-07 110.83 0.00% 16.02 16.90%
2025-04-06 110.83 0.00% 16.02 16.90%
2025-04-05 110.83 0.00% 16.02 16.90%
2025-04-04 110.83 -0.14% 16.02 16.90%
2025-04-03 110.99 0.06% 16.18 17.07%
2025-04-02 110.92 -0.24% 16.11 16.99%
2025-04-01 111.19 0.00% 16.38 17.28%
2025-03-31 111.19 0.00% 16.38 17.28%
2025-03-30 111.19 0.00% 16.38 17.28%
2025-03-29 111.19 0.00% 16.38 17.28%
2025-03-28 111.19 0.57% 16.38 17.28%
2025-03-27 110.56 -0.27% 15.75 16.61%
2025-03-26 110.86 0.00% 16.05 16.93%
2025-03-25 110.86 -0.64% 16.05 16.93%
2025-03-24 111.57 0.50% 16.76 17.68%
2025-03-23 111.02 0.00% 16.21 17.10%
2025-03-22 111.02 0.00% 16.21 17.10%
2025-03-21 111.02 0.00% 16.21 17.10%
2025-03-20 111.02 -0.22% 16.21 17.10%
2025-03-19 111.26 -0.25% 16.45 17.35%
2025-03-18 111.54 0.05% 16.73 17.65%
2025-03-17 111.48 1.31% 16.67 17.58%
2025-03-16 110.04 0.00% 15.23 16.06%
2025-03-15 110.04 0.00% 15.23 16.06%
2025-03-14 110.04 0.58% 15.23 16.06%
2025-03-13 109.41 -0.26% 14.6 15.40%
2025-03-12 109.69 1.00% 14.88 15.69%
2025-03-11 108.60 4.06% 13.79 14.54%
2025-03-10 104.36 0.00% 9.55 10.07%
2025-03-09 104.36 0.00% 9.55 10.07%
2025-03-08 104.36 0.00% 9.55 10.07%
2025-03-07 104.36 -0.31% 9.55 10.07%
2025-03-06 104.68 0.00% 9.87 10.41%
2025-03-05 104.68 0.31% 9.87 10.41%
2025-03-04 104.36 1.55% 9.55 10.07%
2025-03-03 102.77 3.35% 7.96 8.40%
2025-03-02 99.44 0.00% 4.63 4.88%
2025-03-01 99.44 0.13% 4.63 4.88%
2025-02-28 99.31 0.00% 4.5 4.75%
2025-02-27 99.31 -0.24% 4.5 4.75%
2025-02-26 99.55 1.08% 4.74 5.00%
2025-02-25 98.49 1.48% 3.68 3.88%
2025-02-24 97.05 0.05% 2.24 2.36%
2025-02-23 97.00 0.00% 2.19 2.31%
2025-02-22 97.00 0.00% 2.19 2.31%
2025-02-21 97.00 -0.11% 2.19 2.31%
2025-02-20 97.11 -0.12% 2.3 2.43%
2025-02-19 97.23 2.71% 2.42 2.55%
2025-02-18 94.66 -0.16% -0.15 -0.16%
2025-02-17 94.81 0.00% 0 0.00%
2025-02-16 94.81 0.00% 0 0.00%
2025-02-15 94.81 0.00% 0 0.00%
2025-02-14 94.81 0.00% 0 0.00%
2025-02-13 94.81 0.00% 0 0.00%
2025-02-12 94.81 0.00% 0 0.00%
2025-02-11 94.81 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%