大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 广州期货交易所

广州期货交易所

多晶硅 工业硅 碳酸锂

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
2606 446.2 449.75 440 442.5 445.1 -9.05 20751 10493 -131 2025-12-02
2608 446 450.1 439.5 441.5 445.3 -10.3 1073 1138 239 2025-12-02
2610 449.6 451.45 441.15 442.55 446.25 -10.3 747 634 307 2025-12-02
2606 447.7 462.25 444.7 451.6 454.15 19.75 44391 10624 2576 2025-12-01
2608 447 462 445.75 451.3 455.6 21.7 1100 899 256 2025-12-01
2610 447 462.8 447 454 456.55 20.7 457 327 92 2025-12-01
2606 435 438.45 430.15 435.55 434.4 -3.75 23948 8048 1304 2025-11-28
2608 434.8 438.55 430.3 436.25 433.9 -9.3 500 643 61 2025-11-28
2610 439 439.5 431 437.75 435.85 -6.05 201 235 11 2025-11-28
2606 441 457.15 426 430.3 438.15 33.15 62345 6744 6744 2025-11-27
2608 420 458.05 420 430.55 443.2 38.2 3618 582 582 2025-11-27
2610 424 459.45 424 431.95 441.9 36.9 699 224 224 2025-11-27
1