基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-25 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-25 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-25 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-25 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-25 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-25 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-25 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-25 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-25 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-25 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-24 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-24 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-24 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-24 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-24 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-24 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-24 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-24 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-24 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-24 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-24 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-24 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-24 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-24 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-24 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-24 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-23 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-23 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-23 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-23 15:00 |

浙公网安备 33010002000024号