基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5788.00 | 2025-11-12 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-11-12 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5788.00 | 2025-11-12 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-11-12 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5788.00 | 2025-11-12 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-11-12 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5788.00 | 2025-11-12 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-11-12 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5788.00 | 2025-11-12 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-11-12 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5788.00 | 2025-11-12 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-11-12 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5796.00 | 2025-11-12 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5730.00 | 2025-11-12 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5808.00 | 2025-11-12 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5736.67 | 2025-11-12 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5808.00 | 2025-11-11 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5736.67 | 2025-11-11 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5808.00 | 2025-11-11 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5736.67 | 2025-11-11 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5810.00 | 2025-11-11 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5740.00 | 2025-11-11 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5810.00 | 2025-11-11 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5740.00 | 2025-11-11 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5810.00 | 2025-11-11 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5740.00 | 2025-11-11 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5810.00 | 2025-11-11 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5740.00 | 2025-11-11 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5806.00 | 2025-11-11 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5740.00 | 2025-11-11 10:00 |

浙公网安备 33010002000024号