基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6222.00 | 2026-02-03 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6180.00 | 2026-02-03 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6222.00 | 2026-02-03 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6180.00 | 2026-02-03 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6222.00 | 2026-02-03 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6180.00 | 2026-02-03 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6232.00 | 2026-02-03 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6183.33 | 2026-02-03 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6232.00 | 2026-02-03 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6183.33 | 2026-02-03 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6240.00 | 2026-02-03 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6183.33 | 2026-02-03 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6250.00 | 2026-02-03 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6193.33 | 2026-02-03 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6260.00 | 2026-02-03 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6210.00 | 2026-02-03 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6260.00 | 2026-02-02 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6210.00 | 2026-02-02 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6260.00 | 2026-02-02 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6210.00 | 2026-02-02 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6260.00 | 2026-02-02 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6210.00 | 2026-02-02 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6260.00 | 2026-02-02 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6210.00 | 2026-02-02 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6260.00 | 2026-02-02 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6210.00 | 2026-02-02 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6316.00 | 2026-02-02 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6210.00 | 2026-02-02 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6362.00 | 2026-02-02 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6280.00 | 2026-02-02 10:00 |

浙公网安备 33010002000024号