基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5788.00 | 2025-11-10 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5720.00 | 2025-11-10 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5790.00 | 2025-11-10 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5716.67 | 2025-11-10 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5790.00 | 2025-11-09 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5716.67 | 2025-11-09 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5790.00 | 2025-11-09 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5716.67 | 2025-11-09 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5790.00 | 2025-11-09 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5716.67 | 2025-11-09 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5790.00 | 2025-11-09 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5716.67 | 2025-11-09 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5790.00 | 2025-11-09 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5716.67 | 2025-11-09 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5790.00 | 2025-11-09 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5716.67 | 2025-11-09 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5790.00 | 2025-11-09 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5716.67 | 2025-11-09 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5790.00 | 2025-11-09 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5716.67 | 2025-11-09 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5790.00 | 2025-11-08 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5716.67 | 2025-11-08 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5790.00 | 2025-11-08 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5716.67 | 2025-11-08 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5790.00 | 2025-11-08 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5716.67 | 2025-11-08 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5790.00 | 2025-11-08 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5716.67 | 2025-11-08 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 5790.00 | 2025-11-08 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 5716.67 | 2025-11-08 12:00 |

浙公网安备 33010002000024号