基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6400.00 | 2026-01-27 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6326.67 | 2026-01-27 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6424.00 | 2026-01-27 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6326.67 | 2026-01-27 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6494.00 | 2026-01-27 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6406.67 | 2026-01-27 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6494.00 | 2026-01-27 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6406.67 | 2026-01-27 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6494.00 | 2026-01-26 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6406.67 | 2026-01-26 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6494.00 | 2026-01-26 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6406.67 | 2026-01-26 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6498.00 | 2026-01-26 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6406.67 | 2026-01-26 14:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6498.00 | 2026-01-26 13:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6406.67 | 2026-01-26 13:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6498.00 | 2026-01-26 12:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6406.67 | 2026-01-26 12:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6472.00 | 2026-01-26 11:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6406.67 | 2026-01-26 11:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6386.00 | 2026-01-26 10:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-26 10:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-26 09:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-26 09:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-25 16:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-25 16:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-25 15:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-25 15:00 |
| PET 浙江万凯 华东 | 水瓶级 | 浙江万凯 | 华东 | 6352.00 | 2026-01-25 14:00 |
| PET 三房巷 华东 | 水瓶级 | 三房巷 | 华东 | 6236.67 | 2026-01-25 14:00 |

浙公网安备 33010002000024号