基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7171.00 | 2026-01-14 16:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7171.00 | 2026-01-14 15:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7171.00 | 2026-01-14 14:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7133.00 | 2026-01-14 13:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7133.00 | 2026-01-14 12:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7133.00 | 2026-01-14 11:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7133.00 | 2026-01-14 10:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7126.00 | 2026-01-14 09:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7126.00 | 2026-01-13 16:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7126.00 | 2026-01-13 15:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7126.00 | 2026-01-13 14:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7122.00 | 2026-01-13 13:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7122.00 | 2026-01-13 12:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7116.00 | 2026-01-13 11:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7116.00 | 2026-01-13 10:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7116.00 | 2026-01-13 09:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7116.00 | 2026-01-12 16:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7116.00 | 2026-01-12 15:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7116.00 | 2026-01-12 14:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7092.00 | 2026-01-12 13:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7092.00 | 2026-01-12 12:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7092.00 | 2026-01-12 11:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7086.60 | 2026-01-12 10:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7086.60 | 2026-01-12 09:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7086.60 | 2026-01-11 16:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7086.60 | 2026-01-11 15:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7086.60 | 2026-01-11 14:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7086.60 | 2026-01-11 13:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7086.60 | 2026-01-11 12:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7086.60 | 2026-01-11 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号