基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-18 14:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-18 13:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-18 12:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-18 11:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-18 10:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-18 09:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-17 16:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-17 15:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-17 14:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-17 13:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-17 12:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-17 11:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-17 10:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-17 09:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-16 16:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7154.00 | 2026-01-16 15:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7172.00 | 2026-01-16 14:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7172.00 | 2026-01-16 13:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7172.00 | 2026-01-16 12:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7172.00 | 2026-01-16 11:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7172.00 | 2026-01-16 10:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7179.00 | 2026-01-16 09:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7179.00 | 2026-01-15 16:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7179.00 | 2026-01-15 15:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7179.00 | 2026-01-15 14:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7171.00 | 2026-01-15 13:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7171.00 | 2026-01-15 12:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7171.00 | 2026-01-15 11:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7171.00 | 2026-01-15 10:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7171.00 | 2026-01-15 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号