基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7192.80 | 2026-01-29 16:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7192.80 | 2026-01-29 15:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7192.80 | 2026-01-29 14:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7158.80 | 2026-01-29 13:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7158.80 | 2026-01-29 12:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7153.40 | 2026-01-29 11:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7153.40 | 2026-01-29 10:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7153.40 | 2026-01-29 09:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7153.40 | 2026-01-28 16:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7153.40 | 2026-01-28 15:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7153.40 | 2026-01-28 14:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7125.40 | 2026-01-28 13:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7125.40 | 2026-01-28 12:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7125.40 | 2026-01-28 11:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7117.00 | 2026-01-28 10:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7117.00 | 2026-01-28 09:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7117.00 | 2026-01-27 16:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7117.00 | 2026-01-27 15:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7117.00 | 2026-01-27 14:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7113.00 | 2026-01-27 13:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7113.00 | 2026-01-27 12:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7113.00 | 2026-01-27 11:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7113.00 | 2026-01-27 10:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7113.00 | 2026-01-27 09:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7113.00 | 2026-01-26 16:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7113.00 | 2026-01-26 15:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7113.00 | 2026-01-26 14:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7083.00 | 2026-01-26 13:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7083.00 | 2026-01-26 12:00 | |
| 汽油 山东 | 92# 国六 | 山东省 | 7083.00 | 2026-01-26 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号