基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4560.67 | 2025-11-05 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4548.83 | 2025-11-05 12:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4560.67 | 2025-11-05 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4548.83 | 2025-11-05 11:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4580.67 | 2025-11-05 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4558.17 | 2025-11-05 10:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4580.67 | 2025-11-05 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4558.83 | 2025-11-05 09:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4580.67 | 2025-11-04 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4558.83 | 2025-11-04 16:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4580.67 | 2025-11-04 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4558.83 | 2025-11-04 15:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4570.67 | 2025-11-04 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4559.50 | 2025-11-04 14:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4570.67 | 2025-11-04 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4559.50 | 2025-11-04 13:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4570.67 | 2025-11-04 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4559.50 | 2025-11-04 12:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4570.67 | 2025-11-04 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4559.50 | 2025-11-04 11:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4560.00 | 2025-11-04 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4557.50 | 2025-11-04 10:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4560.00 | 2025-11-04 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4557.50 | 2025-11-04 09:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4560.00 | 2025-11-03 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4557.50 | 2025-11-03 16:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4560.00 | 2025-11-03 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4557.50 | 2025-11-03 15:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4560.00 | 2025-11-03 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4553.33 | 2025-11-03 14:00 |

浙公网安备 33010002000024号