基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5374.00 | 2026-01-28 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5205.50 | 2026-01-28 11:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5352.67 | 2026-01-28 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5181.50 | 2026-01-28 10:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5352.67 | 2026-01-28 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5181.50 | 2026-01-28 09:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5352.67 | 2026-01-27 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5181.50 | 2026-01-27 16:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5352.67 | 2026-01-27 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5181.50 | 2026-01-27 15:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5342.67 | 2026-01-27 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5172.17 | 2026-01-27 14:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5342.67 | 2026-01-27 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5172.17 | 2026-01-27 13:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5342.67 | 2026-01-27 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5172.17 | 2026-01-27 12:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5342.67 | 2026-01-27 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5172.17 | 2026-01-27 11:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5410.67 | 2026-01-27 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5271.83 | 2026-01-27 10:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5410.67 | 2026-01-27 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5271.83 | 2026-01-27 09:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5410.67 | 2026-01-26 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5271.83 | 2026-01-26 16:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5410.67 | 2026-01-26 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5271.83 | 2026-01-26 15:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5281.33 | 2026-01-26 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5272.83 | 2026-01-26 14:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5281.33 | 2026-01-26 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5272.83 | 2026-01-26 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号