基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4602.00 | 2025-11-07 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4591.33 | 2025-11-07 11:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4554.67 | 2025-11-07 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4567.50 | 2025-11-07 10:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4554.67 | 2025-11-07 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4567.50 | 2025-11-07 09:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4554.67 | 2025-11-06 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4567.50 | 2025-11-06 16:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4554.67 | 2025-11-06 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4567.50 | 2025-11-06 15:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4554.67 | 2025-11-06 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4541.83 | 2025-11-06 14:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4554.67 | 2025-11-06 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4541.83 | 2025-11-06 13:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4554.67 | 2025-11-06 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4541.83 | 2025-11-06 12:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4561.33 | 2025-11-06 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4545.17 | 2025-11-06 11:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4561.33 | 2025-11-06 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4545.17 | 2025-11-06 10:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4561.33 | 2025-11-06 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4549.50 | 2025-11-06 09:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4561.33 | 2025-11-05 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4549.50 | 2025-11-05 16:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4561.33 | 2025-11-05 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4549.50 | 2025-11-05 15:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4560.67 | 2025-11-05 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4548.83 | 2025-11-05 14:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 4560.67 | 2025-11-05 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 4548.83 | 2025-11-05 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号