基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5238.33 | 2026-02-02 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5109.50 | 2026-02-02 16:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5238.33 | 2026-02-02 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5109.50 | 2026-02-02 15:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5238.33 | 2026-02-02 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5161.83 | 2026-02-02 14:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5238.33 | 2026-02-02 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5161.83 | 2026-02-02 13:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5238.33 | 2026-02-02 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5161.83 | 2026-02-02 12:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5238.33 | 2026-02-02 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5161.83 | 2026-02-02 11:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5359.33 | 2026-02-02 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5238.33 | 2026-02-02 10:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5359.33 | 2026-02-02 09:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5238.33 | 2026-02-02 09:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5359.33 | 2026-02-01 16:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5238.33 | 2026-02-01 16:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5359.33 | 2026-02-01 15:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5238.33 | 2026-02-01 15:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5359.33 | 2026-02-01 14:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5238.33 | 2026-02-01 14:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5359.33 | 2026-02-01 13:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5238.33 | 2026-02-01 13:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5359.33 | 2026-02-01 12:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5238.33 | 2026-02-01 12:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5359.33 | 2026-02-01 11:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5238.33 | 2026-02-01 11:00 |
| PTA 逸盛大化 华东 | 优等品 | 逸盛大化 | 华东 | 5359.33 | 2026-02-01 10:00 |
| PTA 恒力大连 华东 | 优等品 | 恒力大连 | 华东 | 5238.33 | 2026-02-01 10:00 |

浙公网安备 33010002000024号