基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4412.00 | 2026-01-04 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4432.00 | 2026-01-04 12:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4412.00 | 2026-01-04 11:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4432.00 | 2026-01-04 11:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4402.00 | 2026-01-04 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4420.00 | 2026-01-04 10:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4400.00 | 2026-01-04 09:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4418.00 | 2026-01-04 09:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4400.00 | 2026-01-03 16:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4418.00 | 2026-01-03 16:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4400.00 | 2026-01-03 15:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4418.00 | 2026-01-03 15:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4400.00 | 2026-01-03 14:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4418.00 | 2026-01-03 14:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4400.00 | 2026-01-03 13:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4418.00 | 2026-01-03 13:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4400.00 | 2026-01-03 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4418.00 | 2026-01-03 12:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4400.00 | 2026-01-03 11:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4418.00 | 2026-01-03 11:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4400.00 | 2026-01-03 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4418.00 | 2026-01-03 10:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4400.00 | 2026-01-03 09:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4418.00 | 2026-01-03 09:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4400.00 | 2026-01-02 16:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4418.00 | 2026-01-02 16:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4400.00 | 2026-01-02 15:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4418.00 | 2026-01-02 15:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4400.00 | 2026-01-02 14:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4418.00 | 2026-01-02 14:00 |

浙公网安备 33010002000024号