基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-11 16:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-11 16:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-11 15:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-11 15:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-11 14:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-11 14:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-11 13:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-11 13:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-11 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-11 12:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-11 11:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-11 11:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-11 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-11 10:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-11 09:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-11 09:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-10 16:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-10 16:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-10 15:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-10 15:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-10 14:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-10 14:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-10 13:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-10 13:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-10 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-10 12:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-10 11:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-10 11:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-10 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-10 10:00 |

浙公网安备 33010002000024号