基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-10 13:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-10 13:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-10 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-10 12:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-10 11:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-10 11:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-10 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-10 10:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-10 09:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-10 09:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4500.00 | 2026-01-09 16:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-09 16:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4498.00 | 2026-01-09 15:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-09 15:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4494.00 | 2026-01-09 14:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-09 14:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4494.00 | 2026-01-09 13:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-09 13:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4494.00 | 2026-01-09 12:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-09 12:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4494.00 | 2026-01-09 11:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-09 11:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4494.00 | 2026-01-09 10:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4526.00 | 2026-01-09 10:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4518.00 | 2026-01-09 09:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4616.00 | 2026-01-09 09:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4518.00 | 2026-01-08 16:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4616.00 | 2026-01-08 16:00 |
| PVC 信发 华东 | SG-5 优等品 | 信发 | 华东 | 4518.00 | 2026-01-08 15:00 |
| PVC 鲁泰 华东 | SG-5 优等品 | 鲁泰 | 华东 | 4616.00 | 2026-01-08 15:00 |

浙公网安备 33010002000024号