商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|
邻二甲苯 | FOB | 美国墨西哥湾 | 617.40美元/吨 | 2020-07-10 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 465.00美元/吨 | 2020-07-10 |
邻二甲苯 | CFR | 中国 | 535.00美元/吨 | 2020-07-09 |
邻二甲苯 | CFR | 东南亚 | 520.00美元/吨 | 2020-07-09 |
邻二甲苯 | FOB | 韩国 | 515.00美元/吨 | 2020-07-09 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 470.00美元/吨 | 2020-07-09 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 480.00美元/吨 | 2020-07-08 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 490.00美元/吨 | 2020-07-07 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 500.00美元/吨 | 2020-07-06 |
邻二甲苯 | CFR | 中国 | 535.00美元/吨 | 2020-07-03 |
邻二甲苯 | CFR | 东南亚 | 525.00美元/吨 | 2020-07-03 |
邻二甲苯 | FOB | 韩国 | 515.00美元/吨 | 2020-07-03 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 500.00美元/吨 | 2020-07-03 |
邻二甲苯 | FOB | 美国墨西哥湾 | 617.40美元/吨 | 2020-07-02 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社,作者:白家新)