达人卖货
| 商品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 交货地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯碱 | 石家庄 80 君深 | 1151元/吨 | 300吨 | 河北省/石家庄市/藁城区 | 2023-10-16 |
| 纯碱 | 石家庄 80 君深 | 1151元/吨 | 300吨 | 河北省/石家庄市/藁城区 | 2023-10-16 |
| 纯碱 | 石家庄 80 君深 | 1151元/吨 | 300吨 | 河北省/石家庄市/藁城区 | 2023-10-16 |
| 碳酸氢钠 | 25kg | 2102元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2023-10-16 |
| 碳酸氢钠 | 25kg | 2102元/吨 | 300吨 | 河南省/郑州市 | 2023-10-16 |
| PP | 聚丙烯 | 10290元/吨 | 100吨 | 广东省/东莞市 | 2023-10-16 |
| PP | 韩华 BJ750 | 8500元/吨 | 100吨 | 浙江省/宁波市/慈溪市 | 2023-10-13 |
| 甲醇 | 无水 盈德 99.9 | 2553元/吨 | 100吨 | 湖北省/荆门市 | 2023-10-13 |
| 独山子5502 | 中石油 低压高密度聚乙烯(小中空食品级) 独山子 | 8659元/吨 | 33吨 | 陕西省/西安市/莲湖区 | 2023-10-13 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3729元/吨 | 200吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-13 |
| 螺纹钢 | 中天 HRB400E | 3699元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-13 |
| 螺纹钢 | 中天 10-25 江苏 国标 | 3704元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-13 |
| EVA | 台塑7470 | 14515元/吨 | 50吨 | 福建省/厦门市/湖里区 | 2023-10-13 |
| EVA | 韩国2518 | 13514元/吨 | 50吨 | 福建省/厦门市/湖里区 | 2023-10-13 |
| 白卡纸 | 230克 787 | 4865元/吨 | 50吨 | 福建省/泉州市/晋江市 | 2023-10-13 |
| PVC树脂 | sg5 内蒙三联 优等品 | 5836元/吨 | 200吨 | 江苏省/常州市/武进区 | 2023-10-13 |
| 螺纹钢 | 抗震 | 3774元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-10-13 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3804元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-10-13 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3729元/吨 | 200吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-13 |
| 螺纹钢 | 中天 HRB400E | 3699元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-13 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3784元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-13 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3784元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-13 |
| 螺纹钢 | 中天 10—25 中天 | 3694元/吨 | 200吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-13 |
| PP | 韩华 BJ750 | 8500元/吨 | 100吨 | 浙江省/宁波市/慈溪市 | 2023-10-13 |
| 三氯化铁 | 东江 ≥96% | 2452元/吨 | 15吨 | 山西省/长治市/襄垣县 | 2023-10-13 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3729元/吨 | 200吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-13 |
| 三氯化铁 | 东江 ≥96% | 2452元/吨 | 15吨 | 山西省/长治市/襄垣县 | 2023-10-13 |
| 三氯化铁 | 东江环保 96%以上 东江环保 | 2442元/吨 | 15吨 | 山西省/长治市/襄垣县 | 2023-10-13 |
| EVA | 台塑7470 | 14515元/吨 | 50吨 | 福建省/厦门市/湖里区 | 2023-10-13 |
| EVA | 韩国2518 | 13514元/吨 | 50吨 | 福建省/厦门市/湖里区 | 2023-10-13 |



浙公网安备 33010002000024号