达人卖货
| 商品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 交货地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢板 | 德龙、宝钢、宏旺、酒钢等 冷轧:0.5-3.0;热轧:3.0-12.0 国标、企标 | 15.42元/千克 | 100000千克 | 江苏省/无锡市/锡山区 | 2023-10-17 |
| 不锈钢板 | J1/J2/2B 0.5-3.0*1216*2438(或定开) 国标/企标 | 8.9元/千克 | 100000千克 | 江苏省/无锡市/锡山区 | 2023-10-17 |
| 线材,45# 22 | 中天 45# 22 中天钢铁 | 4020元/吨 | 100吨 | 江苏省/常州市/武进区 | 2023-10-17 |
| PVC树脂 | 德州实华 七型八型 德州实华 | 5880元/吨 | 1000吨 | 山东省/德州市/德城区 | 2023-10-17 |
| PVC树脂 | 鲁泰金威 25公斤 鲁泰化学 | 5780元/吨 | 1000吨 | 山东省/济宁市/鱼台县 | 2023-10-17 |
| PETG | 湖北国信 GX-702 湖北国信 优等品 颗粒 | 9800元/吨 | 1000吨 | 湖北省/宜昌市/枝江市 | 2023-10-17 |
| PETG | 湖北国信 GX-701 湖北国信 优等品 颗粒 | 9800元/吨 | 1000吨 | 湖北省/宜昌市/枝江市 | 2023-10-17 |
| 铍铜 | 板棒 | 280元/KG | 20000KG | 广东省/东莞市 | 2023-10-17 |
| 聚丙烯(PP) | 25kg | 11500元/吨 | 20吨 | 广东省/东莞市 | 2023-10-17 |
| PETG | 湖北国信 GX-702 湖北国信 优等品 颗粒 | 9800元/吨 | 1000吨 | 湖北省/宜昌市/枝江市 | 2023-10-17 |
| PETG | 湖北国信 GX-702 湖北国信 优等品 颗粒 | 9800元/吨 | 1000吨 | 湖北省/宜昌市/枝江市 | 2023-10-17 |
| PETG | 湖北国信 GX-701 湖北国信 优等品 颗粒 | 9800元/吨 | 1000吨 | 湖北省/宜昌市/枝江市 | 2023-10-17 |
| PETG | 湖北国信 GX-701 湖北国信 优等品 颗粒 | 9800元/吨 | 1000吨 | 湖北省/宜昌市/枝江市 | 2023-10-17 |
| 硫酸二甲酯 | 国标 | 2800元/吨 | 100吨 | 湖北省/黄冈市 | 2023-10-17 |
| 聚丙烯(PP)黑色 | 胶袋25KG/包 | 3800元/吨 | 20吨 | 广东省/东莞市 | 2023-10-17 |
| 线材 | 龙腾特钢 10B33/6.5-22 | 4290元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-10-17 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 20#、45#、55# | 4060元/吨 | 200吨 | 江苏省/苏州市/常熟市 | 2023-10-17 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 20#、45#、55# | 4060元/吨 | 200吨 | 江苏省/苏州市/常熟市 | 2023-10-17 |
| 线材 | 龙腾特钢 10B33/6.5-22 | 4290元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-10-17 |
| 圆钢 | 中天 10B21,Ф26 Ф30 中天 | 4220元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-10-17 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 08AL/35K/6.5-22 | 4140元/吨 | 1000吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-10-17 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 10B21/10B33/6.5-22 | 4290元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-10-17 |
| 工业线材 | 龙腾特钢 35K-H免退火 | 4100元/吨 | 200吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-10-17 |
| 紫铜带 | 厚度0.2-2.5 | 69800元/吨 | 200吨 | 广东省/东莞市 | 2023-10-17 |
| 螺纹钢 | 9米 | 3720元/吨 | 300吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-17 |
| 螺纹钢 | 中天 10到32 | 3700元/吨 | 200吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-17 |
| 聚丙烯(PP)台湾台塑 5090T | 台湾台塑 25公斤/袋 台塑 原厂原包 均聚 | 9.65元/千克 | 25000千克 | 广东省/东莞市 | 2023-10-17 |
| T2红铜 | 铜排/圆棒/方棒 | 74元/公斤 | 200000公斤 | 广东省/东莞市 | 2023-10-17 |
| 白牛皮纸 | 宝鸿 正度 A | 110元/令 | 70令 | 广东省/东莞市 | 2023-10-17 |
| 白卡纸 | 230克 787 | 4860元/吨 | 50吨 | 福建省/泉州市/晋江市 | 2023-10-17 |



浙公网安备 33010002000024号