达人卖货
| 商品名 | 规格 | 单价 | 数量 | 交货地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 HRB400E | 3764元/吨 | 500吨 | 浙江省/杭州市/余杭区 | 2023-10-16 |
| 冷墩线材 | 中天 2.1 商华 | 4905元/吨 | 100吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-10-16 |
| 冷墩线材 | 中天 10B21~2.1 商华 | 4525元/吨 | 100吨 | 浙江省/嘉兴市/海盐县 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3729元/吨 | 200吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 中天 HRB400E | 3704元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3724元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3704元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 抗震 | 3734元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 12-25 | 3714元/吨 | 10吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3729元/吨 | 200吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 中天 HRB400E | 3704元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3704元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 抗震 | 3734元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 12-25 | 3714元/吨 | 10吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-16 |
| 不锈钢板 | 16*1500*L | 15435元/吨 | 100吨 | 江苏省/无锡市/锡山区 | 2023-10-16 |
| 不锈钢板304/NO.1 | 4-8*1500*L | 14685元/吨 | 100吨 | 江苏省/无锡市/锡山区 | 2023-10-16 |
| 不锈钢板 | 10-12*1500*L | 14685元/吨 | 100吨 | 江苏省/无锡市/锡山区 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3729元/吨 | 200吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 中天 HRB400E | 3704元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-16 |
| 线材,45# 22 | 中天 45# 22 中天钢铁 | 4024元/吨 | 100吨 | 江苏省/常州市/武进区 | 2023-10-16 |
| 线材 | ML08Al 6.5 | 4074元/吨 | 100吨 | 江苏省/常州市/武进区 | 2023-10-16 |
| 线材 | 江苏中天钢铁 40Cr 6.5 中天钢铁 | 4244元/吨 | 100吨 | 江苏省/常州市/武进区 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 中天 10-25 江苏 国标 | 3674元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3724元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 沙钢 10-25 | 3729元/吨 | 200吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 中天 HRB400E | 3704元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 中天 10-25 江苏 国标 | 3674元/吨 | 500吨 | 浙江省/湖州市/德清县 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3724元/吨 | 100吨 | 浙江省/杭州市/江干区 | 2023-10-16 |
| 螺纹钢 | 中天 | 3704元/吨 | 50吨 | 浙江省/杭州市/拱墅区 | 2023-10-16 |
| 聚乙烯(PE) | 中天251高压涂膜 | 10611元/吨 | 20吨 | 辽宁省/沈阳市 | 2023-10-16 |



浙公网安备 33010002000024号