大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2025-11-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2511 12000 11830 11860 11765 11850 11825 -175 270 2350 -40 元/吨
20号胶 2512 12020 12015 12015 11780 11935 11870 -150 23746 21504 -2378 元/吨
20号胶 2601 12035 11980 12005 11795 11935 11885 -150 62883 67977 5016 元/吨
20号胶 2602 12035 12005 12035 11820 11950 11920 -115 6623 14204 987 元/吨
20号胶 2603 12030 12030 12050 11865 11990 11965 -65 1187 5408 348 元/吨
20号胶 2604 12120 12050 12095 11905 12015 12020 -100 443 2475 161 元/吨
20号胶 2605 12140 12105 12130 11955 12075 12055 -85 406 807 79 元/吨
20号胶 2606 12160 12075 12110 12005 12030 12065 -95 12 39 -1 元/吨
20号胶 2607 12235 12105 12105 12100 12100 12100 -135 2 15 2 元/吨
20号胶 2608 12295 12295 12295 0 0 17 0 元/吨
20号胶 2609 12210 12135 12195 12060 12195 12120 -90 4 13 0 元/吨
20号胶 2610 12275 12070 12070 12070 12070 12070 -205 1 4 -1 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2025-11-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2512 3311 3260 3288 3237 3286 3263 -48 3516 11508 -523 元/吨
低硫燃料油 2601 3315 3272 3306 3251 3297 3277 -38 87167 74847 -1435 元/吨
低硫燃料油 2602 3293 3258 3282 3232 3274 3255 -38 38175 48469 3429 元/吨
低硫燃料油 2603 3282 3244 3271 3219 3267 3250 -32 6047 8837 844 元/吨
低硫燃料油 2604 3277 3223 3264 3216 3258 3246 -31 227 660 23 元/吨
低硫燃料油 2605 3285 3225 3269 3217 3260 3240 -45 34 308 1 元/吨
低硫燃料油 2606 3279 3232 3258 3232 3258 3245 -34 2 33 -1 元/吨
低硫燃料油 2607 3274 3272 3272 -2 0 222 0 元/吨
低硫燃料油 2608 3277 3219 3231 3219 3231 3225 -52 2 181 -1 元/吨
低硫燃料油 2609 3272 3228 3248 3216 3246 3229 -43 15 119 6 元/吨
低硫燃料油 2610 3269 3217 3261 3217 3244 3237 -32 10 18 2 元/吨
低硫燃料油 2611 3256 3202 3246 3201 3246 3218 -38 8 6 1 元/吨

原油

更新日期:2025-11-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2512 465.2 460.5 465.6 459 463.7 462.1 -3.1 81799 27163 -1862 元/桶
原油 2601 466 461.9 466.8 460.6 465.2 463.4 -2.6 20881 22297 389 元/桶
原油 2602 465.9 461.8 466.4 460.4 465.2 463.2 -2.7 4111 8055 -92 元/桶
原油 2603 466.1 461.6 466.4 460.9 464.8 462.8 -3.3 660 3714 -4 元/桶
原油 2604 465.9 462 466.8 461.4 465.3 463.4 -2.5 171 2877 41 元/桶
原油 2605 465.6 462 467.7 461.6 466.6 463.9 -1.7 254 2068 93 元/桶
原油 2606 465.7 462.2 467 461.1 465.8 464.1 -1.6 146 5319 7 元/桶
原油 2607 465.2 465.3 465.9 462.4 465.9 464.6 -0.6 13 469 -1 元/桶
原油 2608 463.9 465.3 465.5 460.6 465.5 463.2 -0.7 30 161 -6 元/桶
原油 2609 464.3 463.2 465.7 461.1 465.7 462.6 -1.7 15 254 -1 元/桶
原油 2610 464.5 464.5 464.5 0.0 0 6 0 元/桶
原油 2611 463.2 463.2 463.2 0.0 0 0 0 元/桶
原油 2612 463.7 462.2 465.5 462.1 465.1 463.4 -0.3 10 108 -5 元/桶
原油 2703 460.2 460.2 460.2 0.0 0 25 0 元/桶
原油 2706 465 461.7 461.9 461.7 461.9 461.8 -3.2 4 43 0 元/桶
原油 2709 466.8 462 462.5 462 462.5 462.3 -4.5 3 75 -2 元/桶
原油 2712 463.7 462 462 462 462 462 -1.7 4 91 0 元/桶
原油 2803 467 462.9 462.9 462.8 462.8 462.8 -4.2 2 78 0 元/桶
原油 2806 468.8 463.6 463.6 462 462 463 -5.8 6 132 -1 元/桶
原油 2809 470 468 468 -2.0 0 107 0 元/桶

铜(BC)

更新日期:2025-11-05
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2511 77640 75500 75500 75500 75500 75500 -2140 5 1955 0 元/吨
铜(BC) 2512 77010 75790 76510 75520 76230 76040 -970 6864 3703 -236 元/吨
铜(BC) 2601 77110 75870 76510 75630 76240 76080 -1030 1104 616 45 元/吨
铜(BC) 2602 76700 76700 76700 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2603 76970 76020 76020 76020 76020 76020 -950 1 1 0 元/吨
铜(BC) 2604 77100 77100 77100 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2605 77770 77770 77770 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2606 77780 77780 77780 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2607 77800 77800 77800 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2608 77800 77800 77800 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2609 77750 77750 77750 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2610 77800 77800 77800 0 0 0 0 元/吨