大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2025-06-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2506 12130 12130 12130 0 0 1780 0 元/吨
20号胶 2507 12090 12100 12170 11790 12160 11955 -135 136825 27772 -1166 元/吨
20号胶 2508 12000 12030 12110 11755 12105 11905 -95 79919 48499 1178 元/吨
20号胶 2509 11935 11955 12075 11730 12055 11880 -55 36777 38646 -560 元/吨
20号胶 2510 11910 11900 12060 11710 12055 11845 -65 7104 9722 1515 元/吨
20号胶 2511 11940 11870 12065 11740 12050 11880 -60 403 1172 -81 元/吨
20号胶 2512 11900 11830 12075 11750 12055 11900 0 170 1128 -60 元/吨
20号胶 2601 11920 11885 12090 11770 12065 11915 -5 462 3465 -103 元/吨
20号胶 2602 11980 11870 11870 11780 11780 11810 -170 6 35 -2 元/吨
20号胶 2603 12035 11830 11960 11795 11960 11860 -175 7 34 1 元/吨
20号胶 2604 12030 11930 11955 11890 11955 11930 -100 4 19 2 元/吨
20号胶 2605 12000 11905 11965 11895 11895 11915 -85 4 11 1 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2025-06-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2507 3875 3935 3966 3856 3925 3905 30 1630 4643 -288 元/吨
低硫燃料油 2508 3825 3874 3898 3811 3874 3854 29 134045 62480 -4691 元/吨
低硫燃料油 2509 3789 3840 3850 3774 3829 3813 24 83221 57837 3448 元/吨
低硫燃料油 2510 3751 3798 3816 3738 3789 3775 24 2587 3684 205 元/吨
低硫燃料油 2511 3742 3762 3787 3727 3740 3744 2 32 136 0 元/吨
低硫燃料油 2512 3703 3711 3718 3681 3718 3706 3 43 266 19 元/吨
低硫燃料油 2601 3685 3716 3716 3675 3695 3693 8 54 543 13 元/吨
低硫燃料油 2602 3673 3683 3683 3668 3668 3673 0 3 92 -2 元/吨
低硫燃料油 2603 3609 3648 3663 3637 3642 3647 38 8 132 -1 元/吨
低硫燃料油 2604 3574 3640 3640 3618 3618 3629 55 2 22 -1 元/吨
低硫燃料油 2605 3595 3610 3620 3610 3620 3616 21 3 37 -1 元/吨
低硫燃料油 2606 3639 3609 3609 3595 3595 3602 -37 2 6 2 元/吨

原油

更新日期:2025-06-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2507 513.7 539.4 553.6 532.5 541.6 540.9 27.2 228321 16919 -2692 元/桶
原油 2508 514.4 530.4 536.7 520.1 532.9 529.2 14.8 131524 29864 5791 元/桶
原油 2509 512.9 520 528.9 512.1 524.6 520.7 7.8 30709 12529 1313 元/桶
原油 2510 510.4 517.7 521.4 505.8 516.7 514.3 3.9 5562 2283 644 元/桶
原油 2511 511.1 514.1 518.8 501.4 511.9 510.1 -1.0 730 469 62 元/桶
原油 2512 507 512 512.8 497.8 508.4 505.4 -1.6 1063 839 192 元/桶
原油 2601 495.2 504.1 507.9 495.1 505.5 503.6 8.4 447 372 114 元/桶
原油 2602 502.6 498.7 502.8 497.1 500.1 500.8 -1.8 30 95 6 元/桶
原油 2603 496.5 495.3 500.6 494.6 494.6 498.7 2.2 19 31 4 元/桶
原油 2604 499 497 499.8 491.7 492 496.2 -2.8 7 20 -1 元/桶
原油 2605 492.9 492.9 495.8 492.9 493 493.7 0.8 6 6 0 元/桶
原油 2606 495.1 491.9 495.4 484 490.2 489.5 -5.6 28 102 -9 元/桶
原油 2609 487.6 487.6 487.6 0.0 0 28 0 元/桶
原油 2612 490.7 488.5 495.4 488.1 495.4 490.6 -0.1 3 24 -2 元/桶
原油 2703 471.1 484.5 485.5 484.5 484.5 484.8 13.7 3 22 0 元/桶
原油 2706 487.5 485 485 484.6 484.6 484.8 -2.7 2 24 -1 元/桶
原油 2709 488.2 470.8 483.5 470.8 483.5 477.4 -10.8 5 34 0 元/桶
原油 2712 477.4 481.1 488.5 480.1 484.5 482.8 5.4 5 43 -2 元/桶
原油 2803 486.6 484.1 484.1 481.1 481.1 482.6 -4.0 2 61 0 元/桶
原油 2806 484 485.5 486 484 486 485.1 1.1 3 30 2 元/桶

铜(BC)

更新日期:2025-06-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2506 69950 69950 69950 0 0 895 0 元/吨
铜(BC) 2507 69570 69160 69840 68990 69720 69400 -170 5309 3283 -272 元/吨
铜(BC) 2508 69560 69090 69710 68990 69650 69330 -230 1440 1489 188 元/吨
铜(BC) 2509 69750 69750 69750 0 0 5 0 元/吨
铜(BC) 2510 69820 69820 69820 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2511 68230 68230 68230 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2512 69160 69160 69160 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2601 68900 68900 68900 0 0 4 0 元/吨
铜(BC) 2602 68290 68070 68070 -220 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2603 69290 69290 69290 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2604 68310 68310 68310 0 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2605 68610 68610 68610 0 0 4 0 元/吨