大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

天然橡胶

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2601 15110 15195 15315 15155 15280 15225 115 173395 89564 -9867 元/吨
天然橡胶 2603 15175 15220 15315 15175 15290 15240 65 3012 1747 120 元/吨
天然橡胶 2604 15165 15265 15335 15255 15315 15275 110 14 133 0 元/吨
天然橡胶 2605 15175 15255 15370 15215 15330 15290 115 63310 82648 5728 元/吨
天然橡胶 2606 15165 15270 15325 15270 15325 15315 150 6 24 -3 元/吨
天然橡胶 2607 15210 15260 15370 15235 15340 15305 95 59 168 10 元/吨
天然橡胶 2608 15265 15300 15300 15300 15300 15300 35 1 27 0 元/吨
天然橡胶 2609 15210 15275 15390 15230 15360 15315 105 4399 9887 1145 元/吨
天然橡胶 2610 15285 15345 15390 15345 15390 15365 80 2 35 -1 元/吨
天然橡胶 2611 15315 15315 15315 0 0 8 0 元/吨

燃料油

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
燃料油 2512 2357 2361 2569 2361 2569 2465 108 6 2501 0 元/吨
燃料油 2601 2451 2444 2475 2439 2471 2453 2 469526 221641 -5096 元/吨
燃料油 2602 2464 2460 2482 2445 2476 2461 -3 198956 142968 -11783 元/吨
燃料油 2603 2481 2481 2493 2462 2491 2476 -5 64625 110435 4637 元/吨
燃料油 2604 2495 2494 2504 2478 2502 2490 -5 13783 47880 1826 元/吨
燃料油 2605 2506 2506 2520 2494 2516 2506 0 54210 81443 1223 元/吨
燃料油 2606 2513 2504 2521 2502 2517 2511 -2 211 1610 6 元/吨
燃料油 2607 2517 2501 2523 2501 2519 2515 -2 2062 12316 -182 元/吨
燃料油 2608 2512 2510 2517 2499 2514 2508 -4 608 5147 82 元/吨
燃料油 2609 2488 2489 2490 2473 2488 2482 -6 6893 26465 870 元/吨
燃料油 2610 2476 2475 2480 2466 2479 2473 -3 1355 5054 -119 元/吨
燃料油 2611 2474 2476 2476 2463 2472 2469 -5 1001 3574 -4 元/吨

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2512 17030 17055 17055 16730 16945 16920 -110 4253 3392 -2433 元/吨
2601 17070 17060 17075 15885 16955 16905 -165 57305 48129 -904 元/吨
2602 17060 17045 17060 16825 16955 16930 -130 16110 18978 3592 元/吨
2603 17060 17050 17050 16785 16980 16920 -140 1208 1399 503 元/吨
2604 17130 16965 17050 16845 17040 16975 -155 132 209 91 元/吨
2605 17135 17035 17040 16900 16970 16975 -160 32 241 12 元/吨
2606 17115 16980 16980 16980 16980 16980 -135 1 20 1 元/吨
2607 17190 17190 17190 0 0 42 0 元/吨
2608 17250 17230 17230 -20 0 54 0 元/吨
2609 17135 16990 17035 16990 17030 17015 -120 3 48 2 元/吨
2610 17115 16980 16985 16970 16985 16980 -135 5 82 2 元/吨
2611 17175 17175 17175 0 0 5 0 元/吨

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2512 86640 87020 87230 86750 86930 86980 340 32273 74785 -11289 元/吨
2601 86690 87200 87300 86820 86990 87070 380 95318 210684 5956 元/吨
2602 86710 87170 87320 86840 87030 87090 380 35014 119531 8744 元/吨
2603 86700 87170 87300 86850 87020 87080 380 10232 49006 1779 元/吨
2604 86650 87120 87260 86810 86970 87050 400 2099 21988 413 元/吨
2605 86590 87030 87220 86760 86870 86990 400 3503 21699 770 元/吨
2606 86400 87100 87130 86670 86800 86870 470 1727 12456 454 元/吨
2607 86100 86760 86990 86530 86570 86780 680 469 6230 144 元/吨
2608 86100 86600 86780 86280 86360 86530 430 1002 6571 211 元/吨
2609 85930 86530 86650 86180 86220 86350 420 898 10622 166 元/吨
2610 85820 86480 86590 86090 86130 86280 460 477 3571 -61 元/吨
2611 85750 86250 86450 85970 86000 86160 410 241 1428 -14 元/吨

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2512 21405 21560 21570 21445 21470 21495 90 23764 52342 -10397 元/吨
2601 21445 21600 21610 21485 21500 21540 95 150551 257138 -1918 元/吨
2602 21485 21615 21650 21530 21545 21580 95 55705 176899 10941 元/吨
2603 21510 21685 21690 21550 21565 21610 100 12811 55933 3152 元/吨
2604 21535 21630 21690 21585 21600 21630 95 1924 29110 207 元/吨
2605 21555 21670 21725 21605 21625 21650 95 3051 16506 404 元/吨
2606 21570 21800 21800 21635 21635 21675 105 500 3357 120 元/吨
2607 21580 21685 21745 21640 21640 21685 105 343 1254 191 元/吨
2608 21580 21700 21730 21655 21705 21695 115 151 540 65 元/吨
2609 21600 21720 21750 21680 21680 21700 100 44 541 -7 元/吨
2610 21605 21740 21790 21695 21695 21730 125 58 473 12 元/吨
2611 21610 21750 21790 21695 21695 21735 125 72 113 47 元/吨

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2512 22355 22475 22530 22370 22380 22440 85 26966 20351 -5964 元/吨
2601 22360 22480 22565 22410 22415 22475 115 114645 101749 1019 元/吨
2602 22375 22465 22590 22440 22445 22500 125 23757 43628 3124 元/吨
2603 22395 22500 22605 22470 22475 22520 125 5950 17106 1090 元/吨
2604 22410 22505 22615 22490 22510 22545 135 1386 4107 376 元/吨
2605 22455 22560 22630 22510 22545 22555 100 188 1697 16 元/吨
2606 22460 22575 22630 22535 22555 22555 95 36 791 7 元/吨
2607 22455 22625 22650 22555 22555 22595 140 16 101 3 元/吨
2608 22505 22555 22555 50 0 46 0 元/吨
2609 22490 22665 22665 22580 22580 22610 120 3 78 -1 元/吨
2610 22525 22620 22630 22620 22630 22620 95 3 73 0 元/吨
2611 22515 22645 22665 22605 22610 22630 115 6 14 1 元/吨

黄金

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 2512 942.38 944.1 945.94 939.54 943.5 942.88 0.50 38030 22555 -7569 元/克
黄金 2601 944.44 945.52 948.02 941.68 945.32 945.32 0.88 2050 1677 19 元/克
黄金 2602 945.8 947 949.94 943.2 947.16 946.74 0.94 273359 195755 6992 元/克
黄金 2604 948.12 949.86 952.18 945.42 949.24 948.84 0.72 21863 67103 654 元/克
黄金 2606 951.32 952.34 954.74 948.1 951.7 951.34 0.02 7277 32580 557 元/克
黄金 2608 952.98 955 957.42 950.86 954.8 954.24 1.26 1602 7993 80 元/克
黄金 2610 956.46 957.18 960.2 953.68 957.42 956.96 0.50 1814 8203 -48 元/克
黄金 2612 959.64 960.24 962.9 956.18 960.3 959.32 -0.32 232 436 29 元/克

螺纹钢

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
螺纹钢 2512 2997 2997 3024 2997 2997 3008 11 769 1047 -522 元/吨
螺纹钢 2601 3097 3099 3099 3077 3093 3088 -9 753252 1069617 -131083 元/吨
螺纹钢 2602 3076 3072 3074 3045 3066 3060 -16 8652 11898 173 元/吨
螺纹钢 2603 3084 3080 3083 3059 3066 3068 -16 64414 452960 2833 元/吨
螺纹钢 2604 3103 3098 3098 3035 3088 3084 -19 534 17882 62 元/吨
螺纹钢 2605 3117 3115 3116 3093 3105 3104 -13 312457 857482 48460 元/吨
螺纹钢 2606 3129 3126 3126 3105 3120 3115 -14 106 1266 -18 元/吨
螺纹钢 2607 3144 3143 3143 3122 3131 3130 -14 5182 18503 2941 元/吨
螺纹钢 2608 3152 3145 3150 3132 3142 3139 -13 70 651 -15 元/吨
螺纹钢 2609 3157 3143 3170 3137 3147 3145 -12 352 1308 56 元/吨
螺纹钢 2610 3161 3155 3155 3137 3144 3146 -15 6866 31326 1530 元/吨
螺纹钢 2611 3162 3162 3163 3139 3147 3149 -13 30 48 4 元/吨

线材

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
线材 2512 3159 3159 3159 0 0 0 0 元/吨
线材 2601 3342 3344 3369 3344 3368 3356 14 64 66 6 元/吨
线材 2602 3335 3350 3350 15 0 17 0 元/吨
线材 2603 3324 3338 3338 14 0 1 0 元/吨
线材 2604 3340 3340 3340 0 0 1 0 元/吨
线材 2605 3321 3328 3328 7 0 2 0 元/吨
线材 2606 3384 3318 3374 3318 3374 3346 -38 5 9 -2 元/吨
线材 2607 3387 3335 3369 3330 3369 3342 -45 4 31 -1 元/吨
线材 2608 3348 3367 3367 3367 3367 3367 19 1 7 0 元/吨
线材 2609 3375 3375 3375 0 0 4 0 元/吨
线材 2610 3420 3381 3381 -39 0 0 0 元/吨
线材 2611 3376 3376 3376 0 0 0 0 元/吨

纸浆

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纸浆 2512 4724 4720 4728 4642 4670 4680 -44 4369 6734 -1109 元/吨
纸浆 2601 5218 5208 5208 5176 5184 5188 -30 183223 137725 -5324 元/吨
纸浆 2602 5232 5220 5222 5202 5208 5210 -22 81 996 20 元/吨
纸浆 2603 5242 5234 5234 5208 5216 5220 -22 29850 96958 3787 元/吨
纸浆 2604 5250 5234 5236 5224 5224 5230 -20 55 298 8 元/吨
纸浆 2605 5266 5262 5262 5228 5234 5240 -26 42129 107566 7322 元/吨
纸浆 2606 5266 5252 5254 5230 5232 5240 -26 50 200 2 元/吨
纸浆 2607 5256 5244 5254 5216 5220 5226 -30 929 4314 -19 元/吨
纸浆 2608 5252 5246 5246 5230 5232 5238 -14 5 54 3 元/吨
纸浆 2609 5258 5262 5262 5232 5236 5242 -16 1070 2976 325 元/吨
纸浆 2610 5270 5262 5262 5242 5242 5252 -18 9 67 6 元/吨
纸浆 2611 5282 5266 5268 5242 5256 5256 -26 51 68 4 元/吨

石油沥青

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
石油沥青 2512 3046 3035 3035 2973 2985 3008 -38 3144 8203 -1317 元/吨
石油沥青 2601 3050 3027 3040 3003 3007 3018 -32 222866 154449 2170 元/吨
石油沥青 2602 3045 3020 3033 3004 3012 3017 -28 80526 148731 7666 元/吨
石油沥青 2603 3062 3048 3055 3025 3036 3042 -20 47339 62258 15983 元/吨
石油沥青 2604 3073 3062 3064 3038 3046 3052 -21 8339 13252 4878 元/吨
石油沥青 2605 3084 3072 3079 3055 3062 3067 -17 1087 3194 17 元/吨
石油沥青 2606 3102 3093 3099 3071 3081 3086 -16 12777 21726 2358 元/吨
石油沥青 2607 3118 3090 3105 3087 3093 3092 -26 16 60 5 元/吨
石油沥青 2608 3113 3094 3111 3094 3099 3095 -18 13 35 -3 元/吨
石油沥青 2609 3116 3106 3129 3098 3106 3107 -9 288 1741 205 元/吨
石油沥青 2610 3106 3091 3114 3090 3114 3099 -7 4 24 3 元/吨
石油沥青 2611 3080 3066 3082 3066 3082 3074 -6 2 3 0 元/吨
石油沥青 2612 3071 3061 3080 3061 3072 3070 -1 16 336 7 元/吨
石油沥青 2703 3120 3104 3104 -16 0 28 0 元/吨
石油沥青 2706 3128 3113 3128 3107 3118 3116 -12 5 169 0 元/吨
石油沥青 2709 3142 3124 3127 3124 3127 3125 -17 2 33 0 元/吨

白银

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
白银 2512 12120 12255 12523 12152 12511 12318 198 103921 58608 -11212 元/千克
白银 2601 12124 12280 12530 12160 12516 12332 208 47532 22256 -207 元/千克
白银 2602 12119 12250 12540 12161 12525 12331 212 1827650 427960 42728 元/千克
白银 2603 12131 12255 12530 12168 12517 12318 187 44131 18777 2116 元/千克
白银 2604 12114 12270 12509 12149 12492 12320 206 153497 105478 5723 元/千克
白银 2605 12122 12242 12500 12147 12488 12319 197 16170 14568 100 元/千克
白银 2606 12122 12255 12493 12142 12472 12312 190 47849 59873 3802 元/千克
白银 2607 12123 12235 12480 12142 12470 12365 242 8845 6108 -531 元/千克
白银 2608 12123 12246 12486 12140 12470 12325 202 23366 21683 1323 元/千克
白银 2609 12120 12246 12484 12141 12465 12319 199 4819 3768 -468 元/千克
白银 2610 12133 12239 12485 12147 12477 12320 187 8987 7912 185 元/千克
白银 2611 12148 12249 12489 12154 12483 12336 188 1129 776 130 元/千克

热轧卷板

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
热轧卷板 2512 3295 3276 3300 3265 3290 3291 -4 88 1456 13 元/吨
热轧卷板 2601 3302 3300 3304 3281 3293 3293 -9 379233 876319 -58870 元/吨
热轧卷板 2602 3301 3297 3297 3281 3291 3288 -13 206 489 -86 元/吨
热轧卷板 2603 3300 3300 3300 3277 3281 3286 -14 44030 334786 7557 元/吨
热轧卷板 2604 3303 3295 3298 3282 3285 3289 -14 244 642 0 元/吨
热轧卷板 2605 3292 3285 3294 3273 3281 3282 -10 176465 670288 55849 元/吨
热轧卷板 2606 3296 3296 3296 0 0 498 0 元/吨
热轧卷板 2607 3295 3288 3290 3275 3282 3282 -13 6071 9017 4144 元/吨
热轧卷板 2608 3297 3302 3302 3302 3302 3302 5 5 305 3 元/吨
热轧卷板 2609 3296 3287 3289 3276 3287 3282 -14 18 542 4 元/吨
热轧卷板 2610 3297 3293 3293 3273 3282 3283 -14 3998 11325 1716 元/吨
热轧卷板 2611 3300 3300 3300 0 0 49 0 元/吨

不锈钢

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
不锈钢 2512 12280 12295 12295 12160 12195 12230 -50 6597 8779 -2611 元/吨
不锈钢 2601 12445 12435 12450 12380 12410 12405 -40 126697 122062 -9348 元/吨
不锈钢 2602 12510 12490 12505 12450 12480 12470 -40 47886 65922 8566 元/吨
不锈钢 2603 12580 12565 12565 12520 12540 12535 -45 3598 11596 1000 元/吨
不锈钢 2604 12640 12595 12630 12595 12615 12610 -30 164 1184 12 元/吨
不锈钢 2605 12680 12670 12670 12625 12650 12640 -40 1260 5426 607 元/吨
不锈钢 2606 12705 12670 12685 12670 12680 12670 -35 10 346 0 元/吨
不锈钢 2607 12730 12670 12710 12670 12710 12690 -40 15 187 2 元/吨
不锈钢 2608 12745 12740 12765 12705 12720 12735 -10 26 71 4 元/吨
不锈钢 2609 12790 12785 12790 12730 12790 12765 -25 62 598 49 元/吨
不锈钢 2610 12825 12795 12805 12770 12805 12790 -35 7 206 3 元/吨
不锈钢 2611 12845 12830 12830 12830 12830 12830 -15 1 22 1 元/吨

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2512 295360 295890 304080 295510 301460 299860 4500 22063 7010 -2469 元/吨
2601 295960 297000 304970 296240 302200 300440 4480 172496 54843 10116 元/吨
2602 296410 296880 305310 296800 302560 301470 5060 27238 21523 3347 元/吨
2603 296460 297510 305370 296880 302650 301930 5470 6821 6643 1246 元/吨
2604 296230 297320 305280 296940 302280 301480 5250 1637 3042 574 元/吨
2605 295670 297020 304780 296500 302020 300690 5020 752 1840 381 元/吨
2606 295510 296380 303850 296220 301380 300820 5310 194 529 70 元/吨
2607 295000 296350 303550 296350 301620 300030 5030 56 65 15 元/吨
2608 294560 296300 303330 296300 300960 299910 5350 20 67 6 元/吨
2609 294110 296960 303660 296960 301240 299890 5780 18 24 2 元/吨
2610 295490 296400 303120 296400 303120 298810 3320 3 15 -1 元/吨
2611 295480 296670 296930 296670 296930 296800 1320 2 3 1 元/吨

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
2512 117260 117030 117030 116400 116710 116620 -640 17240 21827 -6502 元/吨
2601 117520 116920 117230 116640 116900 116910 -610 97221 127765 -503 元/吨
2602 117500 117300 117390 116810 117110 117060 -440 26336 59916 875 元/吨
2603 117950 117880 117880 117000 117320 117250 -700 6613 13820 2691 元/吨
2604 118170 117860 117880 117280 117600 117550 -620 1983 4147 1057 元/吨
2605 118410 118160 118160 117530 117730 117780 -630 2259 14624 233 元/吨
2606 118760 117880 118390 117810 118080 118040 -720 133 2133 49 元/吨
2607 118960 118300 118600 118120 118360 118250 -710 37 538 4 元/吨
2608 118970 118350 118790 118350 118610 118470 -500 28 260 5 元/吨
2609 119380 119000 119030 118510 118590 118720 -660 239 1786 202 元/吨
2610 119620 119130 119130 118870 118870 118980 -640 18 145 9 元/吨
2611 119900 119440 119440 119250 119250 119330 -570 4 59 1 元/吨

丁二烯橡胶

更新日期:2025-11-27
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
丁二烯橡胶 2512 10245 10305 10395 10250 10375 10340 95 2096 2839 -764 元/吨
丁二烯橡胶 2601 10280 10335 10425 10280 10400 10350 70 82482 58829 -4201 元/吨
丁二烯橡胶 2602 10270 10325 10415 10275 10395 10350 80 23003 37624 6296 元/吨
丁二烯橡胶 2603 10315 10350 10435 10300 10430 10380 65 8674 10775 3118 元/吨
丁二烯橡胶 2604 10380 10360 10465 10340 10465 10410 30 220 2264 28 元/吨
丁二烯橡胶 2605 10385 10435 10510 10380 10495 10455 70 1333 8460 229 元/吨
丁二烯橡胶 2606 10340 10455 10485 10390 10485 10435 95 24 165 -5 元/吨
丁二烯橡胶 2607 10495 10570 10635 10550 10625 10590 95 36 117 -17 元/吨
丁二烯橡胶 2608 10530 10550 10550 20 0 48 0 元/吨
丁二烯橡胶 2609 10595 10535 10660 10515 10610 10595 0 35 83 -11 元/吨
丁二烯橡胶 2610 10505 10525 10580 10515 10580 10540 35 3 40 0 元/吨
丁二烯橡胶 2611 10585 10585 10585 0 0 3 0 元/吨