基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11887.50 | 2025-10-08 13:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11887.50 | 2025-10-08 12:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11887.50 | 2025-10-08 11:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11887.50 | 2025-10-08 10:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11887.50 | 2025-10-08 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号