基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2026-01-01 12:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2026-01-01 11:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2026-01-01 10:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2026-01-01 09:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2025-12-31 16:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2025-12-31 15:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2025-12-31 14:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2025-12-31 13:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2025-12-31 12:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2025-12-31 11:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2025-12-31 10:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2025-12-31 09:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2025-12-30 16:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2025-12-30 15:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2025-12-30 14:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2025-12-30 13:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11575.00 | 2025-12-30 12:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11475.00 | 2025-12-30 11:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11475.00 | 2025-12-30 10:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11475.00 | 2025-12-30 09:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11475.00 | 2025-12-29 16:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11475.00 | 2025-12-29 15:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11475.00 | 2025-12-29 14:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11450.00 | 2025-12-29 13:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11450.00 | 2025-12-29 12:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11475.00 | 2025-12-29 11:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11487.50 | 2025-12-29 10:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11487.50 | 2025-12-29 09:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11487.50 | 2025-12-28 16:00 |
| 丁苯橡胶 抚顺 华东 | SBR1502 优等品 | 抚顺 | 华东 | 11487.50 | 2025-12-28 15:00 |

浙公网安备 33010002000024号