基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5200.00 | 2025-12-13 10:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5200.00 | 2025-12-13 09:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5200.00 | 2025-12-12 16:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5200.00 | 2025-12-12 15:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-12 14:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-12 13:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-12 12:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-12 11:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-12 10:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-12 09:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-11 16:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-11 15:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-11 14:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-11 13:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-11 12:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-11 11:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-11 10:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-11 09:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-10 16:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-10 15:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-10 14:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-10 13:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-10 12:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-10 11:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-10 10:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-10 09:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-09 16:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5212.50 | 2025-12-09 15:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5225.00 | 2025-12-09 14:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5225.00 | 2025-12-09 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号