基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-31 16:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-31 15:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-31 14:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-31 13:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-31 12:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-31 11:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-31 10:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-31 09:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-30 16:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-30 15:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-30 14:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-30 13:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-30 12:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-30 11:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-30 10:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-30 09:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-29 16:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-29 15:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-29 14:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-29 13:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-29 12:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-29 11:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-29 10:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-29 09:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-28 16:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-28 15:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-28 14:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-28 13:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-28 12:00 |
| 顺酐 齐翔腾达 山东 | 等级:优等品;顺酐含量≥99.5% | 齐翔腾达 | 山东省 | 5112.50 | 2025-12-28 11:00 |

浙公网安备 33010002000024号