基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-12-02 12:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-12-02 11:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-12-02 10:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-12-02 09:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-12-01 16:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-12-01 15:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-12-01 14:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-12-01 13:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-12-01 12:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-12-01 11:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-12-01 10:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-12-01 09:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-30 16:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-30 15:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-30 14:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-30 13:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-30 12:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-30 11:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-30 10:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-30 09:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-29 16:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-29 15:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-29 14:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-29 13:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-29 12:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-29 11:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-29 10:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-29 09:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-28 16:00 |
| PP 抚顺石化 山东 | L5E89 | 抚顺石化 | 山东省 | 6363.33 | 2025-11-28 15:00 |

浙公网安备 33010002000024号